2025年度内丘县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2025-10-27 发布机构:农业农村局 浏览次数:1 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:农业、林业、水利 文号: 索引号:nqxnyj/1761526498500
| 2025年度内丘县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 内丘镇 | 张玉生 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YBX500(G4)(原:YBX500) | 内丘县瑞昌农机经销处 | 1 | 34000.00 | 4900.00 | 4900.00 |
| 2 | 南赛乡 | 王爱中 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YBX500(G4)(原:YBX500) | 内丘县汇凯农机销售处 | 1 | 34000.00 | 4900.00 | 4900.00 |
| 3 | 南赛乡 | 刘金生 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YC500 | 内丘县汇凯农机销售处 | 1 | 38000.00 | 4900.00 | 4900.00 |
| 4 | 柳林镇 | 葛利花 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 内丘县黄志强农机具门市 | 1 | 68300.00 | 8300.00 | 8300.00 |
| 5 | 内丘镇 | 申志锋 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YC500 | 内丘县瑞昌农机经销处 | 1 | 46000.00 | 4900.00 | 4900.00 |
| 6 | 大孟村镇 | 王合群 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YC500 | 柏乡县荣鑫农机销售有限公司 | 1 | 37000.00 | 4900.00 | 4900.00 |
| 7 | 金店镇 | 田永立 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 内丘县瑞泰农机销售有限公司 | 1 | 142000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 8 | 内丘镇 | 武才小 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 内丘县瑞泰农机销售有限公司 | 1 | 153000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 9 | 五郭店乡 | 吕永亮 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 内丘县瑞泰农机销售有限公司 | 1 | 206000.00 | 29900.00 | 29900.00 |
| 10 | 内丘镇 | 郝立卫 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 11 | 金店镇 | 古志广 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 12 | 金店镇 | 段东发 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 42000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 13 | 内丘镇 | 乔国锐 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 清河县京泰贸易有限公司 | 1 | 48000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 14 | 金店镇 | 吕庆山 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YC500 | 柏乡县荣鑫农机销售有限公司 | 1 | 35300.00 | 4900.00 | 4900.00 |
| 15 | 金店镇 | 范计增 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-14A | 柏乡县心志农机综合服务部 | 1 | 7500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 16 | 金店镇 | 李振华 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:WD704-K(G4)(原:WD704-K) | 内丘县鑫瑞农业机械有限公司 | 1 | 56000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
| 17 | 五郭店乡 | 杨增强 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄精研机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-120 | 隆尧县南潘庄泽楷农机经营部 | 1 | 4000.00 | 850.00 | 850.00 |
| 18 | 五郭店乡 | 闫立敏 | 旋耕机 | 河北程沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 隆尧县南潘庄泽楷农机经营部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 五郭店乡 | 闫立敏 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄精研机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-130 | 隆尧县南潘庄泽楷农机经营部 | 1 | 4200.00 | 850.00 | 850.00 |
| 20 | 五郭店乡 | 杨志国 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄精研机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-120 | 隆尧县南潘庄泽楷农机经营部 | 1 | 4000.00 | 850.00 | 850.00 |
| 21 | 大孟村镇 | 高保敏 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴农机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-172 | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 7500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 22 | 大孟村镇 | 高保敏 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 9600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 23 | 金店镇 | 刘建芳 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 任县惠农农机购销有限公司 | 1 | 42000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 24 | 柳林镇 | 吉桂元 | 旋耕机 | 河北坤宇农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 内丘县黄志强农机具门市 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 25 | 金店镇 | 范继富 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 柏乡县心志农机综合服务部 | 1 | 4600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 金店镇 | 王永飞 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 任县惠农农机购销有限公司 | 1 | 41500.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 27 | 金店镇 | 陈朝朋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 任县惠农农机购销有限公司 | 1 | 41500.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 28 | 金店镇 | 牛路坤 | 秸秆粉碎还田机 | 河北通田机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JHY-200 | 河北通田机械有限公司 | 1 | 7870.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 29 | 内丘镇 | 王建怀 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YC500 | 内丘县瑞昌农机经销处 | 1 | 46000.00 | 4900.00 | 4900.00 |
| 30 | 柳林镇 | 崔建华 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-9A | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
| 31 | 大孟村镇 | 杨志民 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 任县惠农农机购销有限公司 | 1 | 37000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 32 | 大孟村镇 | 李志华 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 任县惠农农机购销有限公司 | 1 | 42400.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 33 | 官庄镇 | 张丽明 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 任县惠农农机购销有限公司 | 1 | 63000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 34 | 内丘镇 | 韩运泽 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 内丘县瑞泰农机销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 官庄镇 | 焦红波 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 任县惠农农机购销有限公司 | 1 | 32000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 36 | 金店镇 | 田志强 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 9500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 37 | 内丘镇 | 任国宾 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 柏乡县荣鑫农机销售有限公司 | 1 | 45000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 38 | 五郭店乡 | 李全印 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 内丘县瑞泰农机销售有限公司 | 1 | 202000.00 | 29900.00 | 29900.00 |
| 39 | 金店镇 | 狄建伟 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴农机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200 | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 8700.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 40 | 金店镇 | 狄建伟 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 8500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 41 | 金店镇 | 刘永军 | 旋耕机 | 河北耕润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 金店镇 | 刘永军 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴农机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-130 | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 4600.00 | 850.00 | 850.00 |
| 43 | 官庄镇 | 袁书歧 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴农机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-172 | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 7300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 44 | 内丘镇 | 殷江海 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 6500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 45 | 五郭店乡 | 胡喜堂 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 6500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 46 | 大孟村镇 | 石志 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北中颗丰农科技有限公司 | 1 | 42000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 47 | 金店镇 | 吕庆山 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 柏乡县心志农机综合服务部 | 1 | 7000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 48 | 柳林镇 | 范小九 | 旋耕机 | 河北坤宇农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 内丘县黄志强农机具门市 | 1 | 3200.00 | 300.00 | 300.00 |
| 49 | 内丘镇 | 韩平均 | 条播机 | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BMF-12 | 柏乡县心志农机综合服务部 | 1 | 8600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 50 | 金店镇 | 邢文强 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄拓工机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 隆尧县南潘庄泽楷农机经营部 | 1 | 6600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 51 | 金店镇 | 姜彦龙 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 内丘县瑞泰农机销售有限公司 | 1 | 9400.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 52 | 内丘镇 | 武玉坤 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米穗茎收获机 | 4YZJ-4YG2 | 内丘县瑞泰农机销售有限公司 | 1 | 360000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
| 53 | 金店镇 | 杜志生 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米果穗收获机 | 4YZ-4YB2 | 内丘县瑞泰农机销售有限公司 | 1 | 278000.00 | 55800.00 | 55800.00 |
| 54 | 大孟村镇 | 侯利坤 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 55 | 侯家庄乡 | 王吉为 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 内丘县力沃农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 640.00 | 640.00 |
| 56 | 柳林镇 | 程志军 | 秸秆粉碎还田机 | 河北坤宇农业机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-130 | 内丘县黄志强农机具门市 | 1 | 4200.00 | 850.00 | 850.00 |
| 57 | 柳林镇 | 和平申 | 秸秆粉碎还田机 | 河北坤宇农业机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-110 | 内丘县黄志强农机具门市 | 1 | 4000.00 | 850.00 | 850.00 |
| 58 | 金店镇 | 邢进才 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄拓工机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 隆尧县南潘庄泽楷农机经营部 | 1 | 6600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 59 | 金店镇 | 古立敏 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX1600(G4)(原:HX1600) | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 121000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 60 | 五郭店乡 | 翟志红 | 玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZX-3M(G4)(原:4YZX-3M) | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 1 | 136000.00 | 36000.00 | 36000.00 |
| 61 | 金店镇 | 李振华 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-14A | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 6300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 62 | 大孟村镇 | 赵艳辉 | 喷灌机 | 德州昌泰机械制造有限公司 | 绞盘式喷灌机 | 8PJP90-300 | 德州昌泰机械制造有限公司 | 1 | 31100.00 | 9700.00 | 9700.00 |
| 63 | 柳林镇 | 杨智丰 | 秸秆粉碎还田机 | 河北坤宇农业机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-110 | 内丘县黄志强农机具门市 | 1 | 4000.00 | 850.00 | 850.00 |
| 64 | 柳林镇 | 安小堂 | 旋耕机 | 河北坤宇农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 内丘县黄志强农机具门市 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 金店镇 | 贾福强 | 喷灌机 | 德州昌泰机械制造有限公司 | 绞盘式喷灌机 | 8PJP90-300 | 德州昌泰机械制造有限公司 | 1 | 31100.00 | 9700.00 | 9700.00 |
| 66 | 金店镇 | 贾福强 | 喷灌机 | 德州昌泰机械制造有限公司 | 绞盘式喷灌机 | 8PJP90-300 | 德州昌泰机械制造有限公司 | 1 | 31100.00 | 9700.00 | 9700.00 |
| 67 | 金店镇 | 贾福强 | 喷灌机 | 德州昌泰机械制造有限公司 | 绞盘式喷灌机 | 8PJP90-300 | 德州昌泰机械制造有限公司 | 1 | 31100.00 | 9700.00 | 9700.00 |
| 68 | 柳林镇 | 杨双龙 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-9A | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 6400.00 | 900.00 | 900.00 |
| 69 | 金店镇 | 李振华 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 6000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 70 | 官庄镇 | 卢君丽 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 宁晋县尚卓农机销售有限公司 | 1 | 152000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 71 | 官庄镇 | 卢君丽 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 内丘县瑞泰农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 72 | 大孟村镇 | 王运 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-9A | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
| 73 | 五郭店乡 | 杨增军 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 9500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 74 | 内丘镇 | 张振京 | 旋耕机 | 河北通田机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河北通田机械有限公司 | 1 | 7900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 合计 | 74 | 3059370.00 | 584640.00 | 584640.00 | |||||||


