内丘县2025年度食品安全监督抽检71批次信息公示表(11)
2025-12-04 发布机构:市场监管局 浏览次数:58 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:市场监管、安全生产监管 文号: 索引号:nqxgsj/1764829146553
| 内丘县2025年度食品安全监督抽检71批次信息公示表(11) | |||||||||||||||
| 序号 | 抽样时间 | 抽样单编号 | 报告编号 | 产品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 采样区域(企业、市场、餐饮) | 采样地点 | 采样地址 | 检测项目 | 判断结果 | 备注 |
| 1 | 2025-09-22 | XBJ25130523145653311 | LC-JD-F2527149 | 炸鸡腿 | 2025-09-22 | / | / | / | / | 餐饮 | 邢台美顺餐饮服务有限公司 | 河北省邢台市内丘县胜利路路北 | N-二甲基亚硝胺、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 2 | 2025-09-22 | XBJ25130523145653342 | LC-JD-F2527150 | 炸鸡翅根 | 2025-09-22 | / | / | / | / | 餐饮 | 邢台美顺餐饮服务有限公司 | 河北省邢台市内丘县胜利路路北 | N-二甲基亚硝胺、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 3 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654181ZX | LC-JD-F2528576 | 鲜汁肉包 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县威威小吃店 | 河北省邢台市内丘县朝阳街东泰和苑小区路东门市第5幢104号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 4 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654182ZX | LC-JD-F2528577 | 豆角肉包 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县威威小吃店 | 河北省邢台市内丘县朝阳街东泰和苑小区路东门市第5幢104号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 5 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654183ZX | LC-JD-F2528578 | 香菇肉包 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县威威小吃店 | 河北省邢台市内丘县朝阳街东泰和苑小区路东门市第5幢104号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 6 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654184ZX | LC-JD-F2528579 | 韭菜鸡蛋包 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县威威小吃店 | 河北省邢台市内丘县朝阳街东泰和苑小区路东门市第5幢104号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 7 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654185ZX | LC-JD-F2528580 | 丝瓜鸡蛋包 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县威威小吃店 | 河北省邢台市内丘县朝阳街东泰和苑小区路东门市第5幢104号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 8 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654186ZX | LC-JD-F2528581 | 虾仁韭菜包 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县野尚膳餐饮店(个体工商户) | 邢台市内丘县内丘镇邢瓷南大街31-1号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 9 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654188ZX | LC-JD-F2528583 | 香菇鲜肉包 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县野尚膳餐饮店(个体工商户) | 邢台市内丘县内丘镇邢瓷南大街31-1号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 10 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654189ZX | LC-JD-F2528584 | 桑芽鸡蛋包 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县野尚膳餐饮店(个体工商户) | 邢台市内丘县内丘镇邢瓷南大街31-1号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 11 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654190ZX | LC-JD-F2528585 | 南瓜鸡蛋包 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县野尚膳餐饮店(个体工商户) | 邢台市内丘县内丘镇邢瓷南大街31-1号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 12 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654191ZX | LC-JD-F2528586 | 茴香鸡蛋水饺 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县遇见巧媳妇饺子馆(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县邢瓷南大街245号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 13 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654192ZX | LC-JD-F2528587 | 韭菜鸡蛋水饺 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县遇见巧媳妇饺子馆(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县邢瓷南大街245号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 14 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654193ZX | LC-JD-F2528588 | 西葫芦鸡蛋水饺 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县遇见巧媳妇饺子馆(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县邢瓷南大街245号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 15 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654194ZX | LC-JD-F2528589 | 猪肉豆角水饺 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县遇见巧媳妇饺子馆(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县邢瓷南大街245号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 16 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654195ZX | LC-JD-F2528590 | 猪肉白菜水饺 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县遇见巧媳妇饺子馆(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县邢瓷南大街245号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 17 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654196ZX | LC-JD-F2528591 | 烤奶牛乳茶【活动款】 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县益禾堂园丁饮品店(个体工商户) | 邢台市内丘县内丘镇胜利西路园丁花园小区南门207号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 18 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654197ZX | LC-JD-F2528592 | 薄荷奶绿 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县益禾堂园丁饮品店(个体工商户) | 邢台市内丘县内丘镇胜利西路园丁花园小区南门207号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 19 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654198ZX | LC-JD-F2528593 | 益禾烤奶 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县益禾堂园丁饮品店(个体工商户) | 邢台市内丘县内丘镇胜利西路园丁花园小区南门207号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 20 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654199ZX | LC-JD-F2528594 | 茉莉白轻乳茶 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县益禾堂园丁饮品店(个体工商户) | 邢台市内丘县内丘镇胜利西路园丁花园小区南门207号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 21 | 2025-09-29 | XBJ25130523145654200ZX | LC-JD-F2528595 | 芋泥啵啵奶绿 | 2025-09-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县益禾堂园丁饮品店(个体工商户) | 邢台市内丘县内丘镇胜利西路园丁花园小区南门207号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 22 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657562ZX | LC-JD-F2533967 | 韭菜鸡蛋包 | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县威威小吃店 | 河北省邢台市内丘县朝阳街东泰和苑小区路东门市第5幢104号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 23 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657563ZX | LC-JD-F2533968 | 瓜丝鸡蛋包 | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县威威小吃店 | 河北省邢台市内丘县朝阳街东泰和苑小区路东门市第5幢104号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 24 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657564ZX | LC-JD-F2533969 | 荤香鸡蛋包 | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县威威小吃店 | 河北省邢台市内丘县朝阳街东泰和苑小区路东门市第5幢104号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 25 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657565ZX | LC-JD-F2533970 | 鲜汁肉包 | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县威威小吃店 | 河北省邢台市内丘县朝阳街东泰和苑小区路东门市第5幢104号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 26 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657566ZX | LC-JD-F2533971 | 多汁猪肉大葱包 | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县野尚膳第二餐饮店(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县内丘镇胜利西路园丁花园小区南门207号门市 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 27 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657567ZX | LC-JD-F2533972 | 茴香鸡蛋包 | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县野尚膳第二餐饮店(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县内丘镇胜利西路园丁花园小区南门207号门市 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 28 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657568ZX | LC-JD-F2533973 | 清淡南瓜鸡蛋包 | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县野尚膳第二餐饮店(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县内丘镇胜利西路园丁花园小区南门207号门市 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 29 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657569ZX | LC-JD-F2533974 | 招牌野菜(荠菜)酱肉包 | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县野尚膳第二餐饮店(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县内丘镇胜利西路园丁花园小区南门207号门市 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 30 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657570ZX | LC-JD-F2533975 | 珍珠奶茶(自制) | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县拓沐咖啡茶店 | 邢台市内丘县胜利路34号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 31 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657571ZX | LC-JD-F2533976 | 椰果奶茶(自制) | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县拓沐咖啡茶店 | 邢台市内丘县胜利路34号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 32 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657572ZX | LC-JD-F2533977 | 茉莉奶绿(自制) | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县拓沐咖啡茶店 | 邢台市内丘县胜利路34号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 33 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657573ZX | LC-JD-F2533978 | 红豆奶布丁(自制) | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县拓沐咖啡茶店 | 邢台市内丘县胜利路34号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 34 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657574ZX | LC-JD-F2533979 | 高山四季春茶(自制) | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县拓沐咖啡茶店 | 邢台市内丘县胜利路34号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 35 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657575ZX | LC-JD-F2533980 | 茉莉绿茶(自制) | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县拓沐咖啡茶店 | 邢台市内丘县胜利路34号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 36 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657608ZX | LC-JD-F2533981 | 冰鲜柠檬水(自制饮料) | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘雪国万象餐饮店(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县泰和郡金桂苑小区12#106铺 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 37 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657609ZX | LC-JD-F2533982 | 招牌香柠水(自制饮料) | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘雪国万象餐饮店(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县泰和郡金桂苑小区12#106铺 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 38 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657610ZX | LC-JD-F2533983 | 晶风玉露(自制饮料) | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘雪国万象餐饮店(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县泰和郡金桂苑小区12#106铺 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 39 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657611ZX | LC-JD-F2533984 | 高山金红(自制饮料) | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘雪国万象餐饮店(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县泰和郡金桂苑小区12#106铺 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 40 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657612ZX | LC-JD-F2533985 | 葡萄晶球(自制饮料) | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘雪国万象餐饮店(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县泰和郡金桂苑小区12#106铺 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 41 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657613ZX | LC-JD-F2533986 | 多肉杨梅 | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘雪国万象餐饮店(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县泰和郡金桂苑小区12#106铺 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 42 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657614ZX | LC-JD-F2533987 | 猪肉大白菜馅水饺 | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县同春园饺子馆振兴店 | 河北省邢台市内丘县城振兴西路县政府西侧 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 43 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657615ZX | LC-JD-F2533988 | 瓜丝鸡蛋水饺 | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县同春园饺子馆振兴店 | 河北省邢台市内丘县城振兴西路县政府西侧 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 44 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657616ZX | LC-JD-F2533989 | 香菇鸡蛋水饺 | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县同春园饺子馆振兴店 | 河北省邢台市内丘县城振兴西路县政府西侧 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 45 | 2025-10-29 | XBJ25130523145657617ZX | LC-JD-F2533990 | 韭菜鸡蛋水饺 | 2025-10-29 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县同春园饺子馆振兴店 | 河北省邢台市内丘县城振兴西路县政府西侧 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 46 | 2025-11-10 | XBJ25130523145659065 | LC-JD-F2536067 | 土豆 | 2025-11-10 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县侯家庄乡中心小学 | 内邱县侯家庄乡富岗村东 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | |
| 47 | 2025-11-10 | XBJ25130523145659066 | LC-JD-F2536068 | 胡萝卜 | 2025-11-10 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县侯家庄乡中心小学 | 内邱县侯家庄乡富岗村东 | 噻虫胺、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | 合格 | |
| 48 | 2025-11-10 | XBJ25130523145659067 | LC-JD-F2536069 | 青椒 | 2025-11-10 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县侯家庄乡中心小学 | 内邱县侯家庄乡富岗村东 | 吡唑醚菌酯、噻虫嗪、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | |
| 49 | 2025-11-10 | XBJ25130523145659068 | LC-JD-F2536070 | 芹菜 | 2025-11-10 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县侯家庄乡中心小学 | 内邱县侯家庄乡富岗村东 | 噻虫胺、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲拌磷 | 合格 | |
| 50 | 2025-11-10 | XBJ25130523145659069 | LC-JD-F2536071 | 鸡蛋 | 2025-11-10 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县侯家庄乡中心小学 | 内邱县侯家庄乡富岗村东 | 多西环素、恩诺沙星、氧氟沙星、氯霉素、沙拉沙星、甲硝唑 | 合格 | |
| 51 | 2025-11-10 | XBJ25130523145659099 | LC-JD-F2536072 | 胡萝卜 | 2025-11-10 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县獐么中心小学 | 河北省邢台市内丘县獐么乡獐么村 | 噻虫胺、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | 合格 | |
| 52 | 2025-11-10 | XBJ25130523145659100 | LC-JD-F2536073 | 青椒 | 2025-11-10 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县獐么中心小学 | 河北省邢台市内丘县獐么乡獐么村 | 吡唑醚菌酯、噻虫嗪、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | |
| 53 | 2025-11-10 | XBJ25130523145659101 | LC-JD-F2536074 | 土豆 | 2025-11-10 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县獐么中心小学 | 河北省邢台市内丘县獐么乡獐么村 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | |
| 54 | 2025-11-10 | XBJ25130523145659102 | LC-JD-F2536075 | 鸡蛋 | 2025-11-10 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县獐么中心小学 | 河北省邢台市内丘县獐么乡獐么村 | 多西环素、恩诺沙星、氧氟沙星、氯霉素、沙拉沙星、甲硝唑 | 合格 | |
| 55 | 2025-11-11 | XBJ25130523145659205 | LC-JD-F2536250 | 鸡蛋 | 2025-11-11 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县江伟饭店 | 河北省邢台市内丘县官庄镇官二村301号 | 多西环素、恩诺沙星、氧氟沙星、氯霉素、沙拉沙星、甲硝唑 | 合格 | |
| 56 | 2025-11-11 | XBJ25130523145659227 | LC-JD-F2536251 | 土豆 | 2025-11-11 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县江伟饭店 | 河北省邢台市内丘县官庄镇官二村301号 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | |
| 57 | 2025-11-11 | XBJ25130523145659228 | LC-JD-F2536252 | 馒头 | 2025-11-11 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县江伟饭店 | 河北省邢台市内丘县官庄镇官二村301号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 58 | 2025-11-11 | XBJ25130523145659229 | LC-JD-F2536253 | 面条 | 2025-11-11 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县江伟饭店 | 河北省邢台市内丘县官庄镇官二村301号 | 二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) | 合格 | |
| 59 | 2025-11-11 | XBJ25130523145659230 | LC-JD-F2536254 | 豆腐 | 2025-11-11 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县江伟饭店 | 河北省邢台市内丘县官庄镇官二村301号 | 丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | |
| 60 | 2025-11-11 | XBJ25130523145659283 | LC-JD-F2536255 | 土豆 | 2025-11-11 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县杜宾饭店 | 河北省邢台市内丘县官庄镇官二村208号 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | |
| 61 | 2025-11-11 | XBJ25130523145659284 | LC-JD-F2536256 | 胡萝卜 | 2025-11-11 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县杜宾饭店 | 河北省邢台市内丘县官庄镇官二村208号 | 噻虫胺、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | 合格 | |
| 62 | 2025-11-11 | XBJ25130523145659285 | LC-JD-F2536257 | 铁杆山药 | 2025-11-11 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县杜宾饭店 | 河北省邢台市内丘县官庄镇官二村208号 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、涕灭威 | 合格 | |
| 63 | 2025-11-11 | XBJ25130523145659286 | LC-JD-F2536258 | 黄豆芽 | 2025-11-11 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县杜宾饭店 | 河北省邢台市内丘县官庄镇官二村208号 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、总汞(以Hg计)、铅(以Pb计) | 合格 | |
| 64 | 2025-11-11 | XBJ25130523145659287 | LC-JD-F2536259 | 鸡蛋 | 2025-11-11 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县杜宾饭店 | 河北省邢台市内丘县官庄镇官二村208号 | 多西环素、恩诺沙星、氧氟沙星、氯霉素、沙拉沙星、甲硝唑 | 合格 | |
| 65 | 2025-11-12 | XBJ25130523145659434 | LC-JD-F2536537 | 土豆 | 2025-11-11 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县小杰烧烤店 | 河北省邢台市内丘县大孟村镇运河桥东50米路南 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | |
| 66 | 2025-11-12 | XBJ25130523145659435 | LC-JD-F2536538 | 鸡蛋 | 2025-11-11 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县小杰烧烤店 | 河北省邢台市内丘县大孟村镇运河桥东50米路南 | 多西环素、恩诺沙星、氧氟沙星、氯霉素、沙拉沙星、甲硝唑 | 合格 | |
| 67 | 2025-11-12 | XBJ25130523145659436 | LC-JD-F2536539 | 黄豆芽 | 2025-11-11 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县小杰烧烤店 | 河北省邢台市内丘县大孟村镇运河桥东50米路南 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、总汞(以Hg计)、铅(以Pb计) | 合格 | |
| 68 | 2025-11-12 | XBJ25130523145659437 | LC-JD-F2536540 | 馒头 | 2025-11-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县小杰烧烤店 | 河北省邢台市内丘县大孟村镇运河桥东50米路南 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 69 | 2025-11-12 | XBJ25130523145659438 | LC-JD-F2536541 | 面条 | 2025-11-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县小杰烧烤店 | 河北省邢台市内丘县大孟村镇运河桥东50米路南 | 二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) | 合格 | |
| 70 | 2025-11-12 | XBJ25130523145659439 | LC-JD-F2536542 | 豆腐 | 2025-11-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县小杰烧烤店 | 河北省邢台市内丘县大孟村镇运河桥东50米路南 | 丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | |
| 71 | 2025-11-12 | XBJ25130523145659440 | LC-JD-F2536543 | 粉条 | 2025-11-01 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县小杰烧烤店 | 河北省邢台市内丘县大孟村镇运河桥东50米路南 | 二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | |


