内丘县2025年度食品安全监督抽检159批次信息公示表(12)
2025-12-04 发布机构:市场监管局 浏览次数:46 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:市场监管、安全生产监管 文号: 索引号:nqxgsj/1764829706835
| 内丘县2025年度食品安全监督抽检159批次信息公示表(12) | ||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ25130523123145769 | 1 | / | / | 内丘县葛云飞日用品门市 | 河北 | 黄瓜 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145770 | 2 | / | / | 内丘县葛云飞日用品门市 | 河北 | 小油菜 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145771 | 3 | / | / | 内丘县葛云飞日用品门市 | 河北 | 圆茄子 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145772 | 4 | / | / | 内丘县葛云飞日用品门市 | 河北 | 白萝卜 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145773 | 5 | / | / | 内丘县葛云飞日用品门市 | 河北 | 姜 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145775 | 6 | / | / | 内丘县葛云飞日用品门市 | 河北 | 豆芽 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145776 | 7 | / | / | 内丘县葛云飞日用品门市 | 河北 | 葡萄 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145777 | 8 | / | / | 内丘县葛云飞日用品门市 | 河北 | 橘子 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145778 | 9 | 邢台骅之润肉制品有限公司 | 河北省邢台市襄都区晏家屯镇东石村 | 内丘县葛云飞日用品门市 | 河北 | 猪肉 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145859 | 10 | / | / | 内丘县宇佳综合购物超市 | 河北 | 黄瓜 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145860 | 11 | / | / | 内丘县宇佳综合购物超市 | 河北 | 长豆角 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145861 | 12 | / | / | 内丘县宇佳综合购物超市 | 河北 | 平菇 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145862 | 13 | / | / | 内丘县宇佳综合购物超市 | 河北 | 白萝卜 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145864 | 14 | / | / | 内丘县宇佳综合购物超市 | 河北 | 茄子 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145865 | 15 | / | / | 内丘县宇佳综合购物超市 | 河北 | 姜 | / | 2025-08-29 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145866 | 16 | / | / | 内丘县宇佳综合购物超市 | 河北 | 香蕉 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145867 | 17 | / | / | 内丘县宇佳综合购物超市 | 河北 | 桔子(橘子) | / | 2025-09-12 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145868 | 18 | / | / | 内丘县宇佳综合购物超市 | 河北 | 桃 | / | 2025-09-12 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145922 | 19 | 邢台市计山商贸有限公司 | 河北省邢台市信都区南石门镇大石头庄村 | 内丘县丽坤生肉店 | 河北 | 猪后座肉 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145923 | 20 | 邢台市计山商贸有限公司 | 河北省邢台市信都区南石门镇大石头庄村 | 内丘县丽坤生肉店 | 河北 | 猪五花肉 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145924 | 21 | 开原胜利牧业有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市新城街工业园区 | 内丘县丽坤生肉店 | 河北 | 冻鲜鸡胸肉 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145925 | 22 | / | / | 内丘全得利购物中心有限公司 | 河北 | 小白菜 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145926 | 23 | / | / | 内丘全得利购物中心有限公司 | 河北 | 上海青(油菜) | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145927 | 24 | / | / | 内丘全得利购物中心有限公司 | 河北 | 香芹 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145928 | 25 | / | / | 内丘全得利购物中心有限公司 | 河北 | 芹菜 | / | 2025-09-12 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145929 | 26 | / | / | 内丘全得利购物中心有限公司 | 河北 | 白不老豆角 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145930 | 27 | / | / | 内丘全得利购物中心有限公司 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145931 | 28 | / | / | 内丘全得利购物中心有限公司 | 河北 | 山东大葱 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145932 | 29 | / | / | 内丘全得利购物中心有限公司 | 河北 | 干姜 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145933 | 30 | / | / | 内丘全得利购物中心有限公司 | 河北 | 长豆角 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123145934 | 31 | / | / | 内丘全得利购物中心有限公司 | 河北 | 冬枣 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146036 | 32 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 国产香蕉 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146037 | 33 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 小台农芒果 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146038 | 34 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 攀枝花凯特芒 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146039 | 35 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 徐香猕猴桃 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146040 | 36 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 大荔冬枣 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146041 | 37 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 本地土豆 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146042 | 38 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 长豆角 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146043 | 39 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 本地豆角王 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146044 | 40 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 家乐园定制黄豆芽 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146045 | 41 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 家乐园定制绿豆芽 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146046 | 42 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 杏鲍菇(菌袋) | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146047 | 43 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 香芹 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146048 | 44 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 上海青(油菜) | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146049 | 45 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 大葱 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146050 | 46 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 兴达鸡蛋 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146094 | 47 | / | / | 内丘县三木日用品超市 | 河北 | 香蕉 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146095 | 48 | / | / | 内丘县三木日用品超市 | 河北 | 绿豆芽 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146096 | 49 | / | / | 内丘县三木日用品超市 | 河北 | 黄豆芽 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146097 | 50 | / | / | 内丘县三木日用品超市 | 河北 | 韭菜 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146098 | 51 | / | / | 内丘县三木日用品超市 | 河北 | 鲜油麦菜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146099 | 52 | / | / | 内丘县三木日用品超市 | 河北 | 小油菜 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146100 | 53 | / | / | 内丘县三木日用品超市 | 河北 | 小白菜 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146101 | 54 | / | / | 内丘县三木日用品超市 | 河北 | 香芹 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146102 | 55 | / | / | 内丘县三木日用品超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146103 | 56 | / | / | 内丘县三木日用品超市 | 河北 | 长豆角 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146104 | 57 | / | / | 内丘县三木日用品超市 | 河北 | 白不老豆角 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146105 | 58 | / | / | 内丘县三木日用品超市 | 河北 | 豆王 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146106 | 59 | / | / | 内丘县三木日用品超市 | 河北 | 白山药 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146107 | 60 | / | / | 内丘县三木日用品超市 | 河北 | 鲜白萝卜 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146108 | 61 | / | / | 内丘县三木日用品超市 | 河北 | 鲜土豆 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146191 | 62 | / | / | 内丘县康庄路馨满园综合超市(个体工商户) | 河北 | 蘑菇 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146192 | 63 | / | / | 内丘县康庄路馨满园综合超市(个体工商户) | 河北 | 鸡蛋 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146193 | 64 | / | / | 内丘县康庄路馨满园综合超市(个体工商户) | 河北 | 长豆角 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146194 | 65 | / | / | 内丘县康庄路馨满园综合超市(个体工商户) | 河北 | 白萝卜 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146195 | 66 | / | / | 内丘县康庄路馨满园综合超市(个体工商户) | 河北 | 小油菜 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146196 | 67 | / | / | 内丘县康庄路馨满园综合超市(个体工商户) | 河北 | 小杏鲍菇 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146197 | 68 | / | / | 内丘县康庄路馨满园综合超市(个体工商户) | 河北 | 大葱 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146198 | 69 | / | / | 内丘县康庄路馨满园综合超市(个体工商户) | 河北 | 芹菜 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146199 | 70 | / | / | 内丘县康庄路馨满园综合超市(个体工商户) | 河北 | 生姜 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146200 | 71 | / | / | 内丘县康庄路馨满园综合超市(个体工商户) | 河北 | 油麦菜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146201 | 72 | / | / | 内丘县康庄路馨满园综合超市(个体工商户) | 河北 | 韭菜 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146202 | 73 | / | / | 内丘县康庄路馨满园综合超市(个体工商户) | 河北 | 小白嘴山药 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146203 | 74 | / | / | 内丘县康庄路馨满园综合超市(个体工商户) | 河北 | 澳芒 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146204 | 75 | / | / | 内丘县康庄路馨满园综合超市(个体工商户) | 河北 | 猕猴桃 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146266 | 76 | 平定县逸博农牧股份有限公司 | 山西省阳泉市平定县冠山镇宋家庄村 | 内丘县馨满园东庞便利店 | 河北 | 无盐腐竹 | 以箱内实物为准 | 2025-07-20 | 豆制品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146267 | 77 | 郑州伟宝康食品有限公司 | 荥阳市广武镇张河村五组 | 内丘县馨满园东庞便利店 | 河北 | 红薯川粉 | 350克/袋 | 2025-05-22 | 淀粉及淀粉制品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146268 | 78 | 郑州伟宝康食品有限公司 | 荥阳市广武镇张河村五组 | 内丘县馨满园东庞便利店 | 河北 | 红薯宽粉 | 350克/袋 | 2025-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146269 | 79 | 龙口市龙泰经贸有限公司 | 龙口市北马镇中心大街西首 | 内丘县馨满园东庞便利店 | 河北 | 粉丝 | 500克/袋 | 2025-07-01 | 淀粉及淀粉制品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146270 | 80 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 内丘县馨满园东庞便利店 | 河北 | 鸡蛋挂面 | 750克/袋 | 2025-07-14 | 粮食加工品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146271 | 81 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 内丘县馨满园东庞便利店 | 河北 | 手擀风味挂面 | 750克/袋 | 2025-07-18 | 粮食加工品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146272 | 82 | 藁城区玉胜粗粮加工厂 | 河北省石家庄市藁城区贾市庄镇贯庄村东500米处 | 内丘县馨满园东庞便利店 | 河北 | 玉米粉 | 20KG/袋 | 2025-08-25 | 粮食加工品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146273 | 83 | 黑龙江赢秋米业有限公司 | 黑龙江省绥化市海伦市伦河镇西伦村 | 内丘县馨满园东庞便利店 | 河北 | 大米 | 5kg/袋 | 2025-03-20 | 粮食加工品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146274 | 84 | 佳木斯黑地庄源米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市东风区建国镇 | 内丘县馨满园东庞便利店 | 河北 | 雁兴珍珠米 | 5kg/袋 | 2025-08-26 | 粮食加工品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146275 | 85 | 黑龙江华康精谷农业有限公司 | 桦川县创业乡拉拉街村 | 内丘县馨满园东庞便利店 | 河北 | 三兄珍珠米 | 5kg/袋 | 2025-08-23 | 粮食加工品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146276 | 86 | 龙口市龙泰经贸有限公司 | 龙口市北马镇中心大街西首 | 内丘县馨满园东庞便利店 | 河北 | 粉丝 | 400克/袋 | 2025-04-14 | 淀粉及淀粉制品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146326 | 87 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 内丘县祥顺购物广场 | 河北 | 玉米粉(玉米粉2号) | 20千克/袋 | 2025-06-14 | 粮食加工品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146327 | 88 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 内丘县祥顺购物广场 | 河北 | 小麦粉(贵族超精小麦粉) | 5千克/袋 | 2025-09-07 | 粮食加工品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146328 | 89 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 内丘县祥顺购物广场 | 河北 | 小麦粉(麦香粉) | 5千克/袋 | 2025-09-10 | 粮食加工品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146329 | 90 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 内丘县祥顺购物广场 | 河北 | 酿造酱油 | 380ml/袋 | 2025-06-23 | 调味品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146330 | 91 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 内丘县祥顺购物广场 | 河北 | 纯酿酱油 | 300ml/袋 | 2025-07-14 | 调味品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146331 | 92 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 内丘县祥顺购物广场 | 河北 | 白醋 | 340毫升/袋 | 2025-06-11 | 调味品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146332 | 93 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 内丘县祥顺购物广场 | 河北 | 纯酿米醋 | 300毫升/袋 | 2025-07-04 | 调味品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146333 | 94 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 内丘县祥顺购物广场 | 河北 | 酿造米醋 | 400毫升/袋 | 2025-08-15 | 调味品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146334 | 95 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 内丘县祥顺购物广场 | 河北 | 生抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2025-08-08 | 调味品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146335 | 96 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 内丘县祥顺购物广场 | 河北 | 海天古道料酒(谷物酿造料酒) | 450mL/瓶,≥10.0%vol | 2025-06-17 | 调味品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146336 | 97 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 内丘县祥顺购物广场 | 河北 | 精制料酒(调味料酒) | 800mL/瓶,≥10.0%vol | 2025-07-01 | 调味品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146340ZX | 98 | / | / | 内丘县蛋蛋零食屋 | 河北 | 香蕉约1kg/份 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146341ZX | 99 | / | / | 内丘县蛋蛋零食屋 | 河北 | 精品大澳芒2个约1200g | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146342ZX | 100 | / | / | 内丘县蛋蛋零食屋 | 河北 | 「整果」徐香猕猴桃 7个装约550克 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146343ZX | 101 | / | / | 内丘县蛋蛋零食屋 | 河北 | 广西橘子约500克/份 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123146344ZX | 102 | / | / | 内丘县蛋蛋零食屋 | 河北 | 丑橘约800克 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150818ZX | 103 | / | / | 内丘县青果鲜水果店 | 河北 | 三红柚 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150819ZX | 104 | / | / | 内丘县青果鲜水果店 | 河北 | 秋月梨 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150820ZX | 105 | / | / | 内丘县青果鲜水果店 | 河北 | 雪花梨 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150821ZX | 106 | / | / | 内丘县青果鲜水果店 | 河北 | 砂糖橘 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150822ZX | 107 | / | / | 内丘县青果鲜水果店 | 河北 | 蜜橘 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150823ZX | 108 | / | / | 内丘县青果鲜水果店 | 河北 | 苹果 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150824ZX | 109 | / | / | 内丘县青果鲜水果店 | 河北 | 富士苹果 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150825ZX | 110 | / | / | 内丘县青果鲜水果店 | 河北 | 香蕉 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150831ZX | 111 | / | / | 内丘诚信志远水果店 | 河北 | 蜜橘 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150832ZX | 112 | / | / | 内丘诚信志远水果店 | 河北 | 红心蜜柚 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150833ZX | 113 | / | / | 内丘诚信志远水果店 | 河北 | 甜糯香蕉 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150834ZX | 114 | / | / | 内丘诚信志远水果店 | 河北 | 库尔勒香梨 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150835ZX | 115 | / | / | 内丘诚信志远水果店 | 河北 | 富士苹果 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150836ZX | 116 | / | / | 内丘诚信志远水果店 | 河北 | 红心猕猴桃 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150837ZX | 117 | / | / | 内丘诚信志远水果店 | 河北 | 贡梨 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150858ZX | 118 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 长豆角 | / | 2025-11-09 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150859ZX | 119 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 本地圆茄子 | / | 2025-11-09 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150860ZX | 120 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 长茄子 | / | 2025-11-09 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150861ZX | 121 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 尖椒 | / | 2025-11-09 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150862ZX | 122 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 红萝卜 | / | 2025-11-09 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150863ZX | 123 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 大葱 | / | 2025-11-09 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150864ZX | 124 | / | / | 内丘县家乐园大卖场商贸有限责任公司 | 河北 | 本地土豆 | / | 2025-11-09 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150865ZX | 125 | / | / | 邢台市叮咚易购网络科技有限公司 | 河北 | 内丘岗底红富士苹果 | / | 2025-11-08 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150866ZX | 126 | / | / | 内丘县涵洋水果店 | 河北 | 皇冠梨 | / | 2025-11-09 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150867ZX | 127 | / | / | 内丘县涵洋水果店 | 河北 | 烟台富士 | / | 2025-11-09 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150882 | 128 | / | / | 内丘县心连心贸易有限责任公司龙湖湾店 | 河北 | 绿豆芽 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150883 | 129 | / | / | 内丘县心连心贸易有限责任公司龙湖湾店 | 河北 | 大葱 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150884 | 130 | / | / | 内丘县心连心贸易有限责任公司龙湖湾店 | 河北 | 小油菜 | / | 2025-11-09 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150885 | 131 | / | / | 内丘县心连心贸易有限责任公司龙湖湾店 | 河北 | 芹菜 | / | 2025-11-09 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150886 | 132 | / | / | 内丘县心连心贸易有限责任公司龙湖湾店 | 河北 | 小白菜 | / | 2025-11-09 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150887 | 133 | / | / | 内丘县心连心贸易有限责任公司龙湖湾店 | 河北 | 香芹 | / | 2025-11-09 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150888 | 134 | / | / | 内丘县心连心贸易有限责任公司龙湖湾店 | 河北 | 尖椒 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150889 | 135 | / | / | 内丘县心连心贸易有限责任公司龙湖湾店 | 河北 | 螺丝椒 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150890 | 136 | / | / | 内丘县心连心贸易有限责任公司龙湖湾店 | 河北 | 土胡萝卜 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25130523123150891 | 137 | / | / | 内丘县心连心贸易有限责任公司龙湖湾店 | 河北 | 小土豆 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 内丘县市场监督管理局 | / | |||
