内丘县2025年度食品安全监督抽检77批次信息公示表(14)
2025-12-04 发布机构:市场监管局 浏览次数:53 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:市场监管、安全生产监管 文号: 索引号:nqxgsj/1764836415053
| 内丘县2025年度食品安全监督抽检77批次信息公示表(14) | |||||||||||||||
| 序号 | 抽样时间 | 抽样单编号 | 报告编号 | 产品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 采样区域(企业、市场、餐饮) | 采样地点 | 采样地址 | 检测项目 | 判断结果 | 备注 |
| 1 | 2025-08-04 | XBJ25130523145645590 | LC-JD-F2516718 | 蓝边白底圆形瓷杯 | 2025-08-04 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县永昇魁饭庄 | 河北省邢台市内丘县城解放路28号 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | |
| 2 | 2025-08-04 | XBJ25130523145645591 | LC-JD-F2516719 | 蓝色花纹圆形瓷盘 | 2025-08-04 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县永昇魁饭庄 | 河北省邢台市内丘县城解放路28号 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | |
| 3 | 2025-08-04 | XBJ25130523145645592 | LC-JD-F2516720 | 白色圆形密胺杯 | 2025-08-04 | / | / | / | / | 餐饮 | 邢台明钰餐饮有限公司 | 河北省邢台市内丘县朝阳南大街50号 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | |
| 4 | 2025-08-04 | XBJ25130523145645593 | LC-JD-F2516721 | 烤羊肉串 | 2025-08-04 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县小靳的烧烤店 | 邢台市内丘县丹桂苑109号 | N-二甲基亚硝胺、苯并(a)芘、铅(以Pb计) | 合格 | |
| 5 | 2025-08-04 | XBJ25130523145645594 | LC-JD-F2516722 | 熟制毛豆 | 2025-08-04 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县小靳的烧烤店 | 邢台市内丘县丹桂苑109号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 6 | 2025-08-04 | XBJ25130523145645698 | LC-JD-F2516723 | 水煮花生 | 2025-08-04 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县小靳的烧烤店 | 邢台市内丘县丹桂苑109号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 7 | 2025-08-04 | XBJ25130523145645699 | LC-JD-F2516724 | 熟制毛豆 | 2025-08-04 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县桥头羊肉馆 | 河北省邢台市内丘县丹桂苑17号楼103号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 8 | 2025-08-04 | XBJ25130523145645700 | LC-JD-F2516725 | 烤羊肉串 | 2025-08-04 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县桥头羊肉馆 | 河北省邢台市内丘县丹桂苑17号楼103号 | N-二甲基亚硝胺、苯并(a)芘、铅(以Pb计) | 合格 | |
| 9 | 2025-08-04 | XBJ25130523145645701 | LC-JD-F2516726 | 复用餐饮具 | 2025-08-02 | / | / | 内丘县舒心洁消毒服务部 | 内丘县西南光村西 | 餐饮 | 内丘县桥头羊肉馆 | 河北省邢台市内丘县丹桂苑17号楼103号 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | |
| 10 | 2025-08-04 | XBJ25130523145645702 | LC-JD-F2516727 | 复用餐饮具 | 2025-08-03 | / | / | 内丘县正德餐具服务部 | 内丘县内丘镇小留村村东 | 餐饮 | 内丘县老白烧烤大排档(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县凤凰道南行300米路西第四间门市 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 合格 | |
| 11 | 2025-08-04 | XBJ25130523145645703 | LC-JD-F2516728 | 水煮毛豆 | 2025-08-04 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县老白烧烤大排档(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县凤凰道南行300米路西第四间门市 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 12 | 2025-08-04 | XBJ25130523145645704 | LC-JD-F2516729 | 烤羊肉串 | 2025-08-04 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县老白烧烤大排档(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县凤凰道南行300米路西第四间门市 | N-二甲基亚硝胺、苯并(a)芘、铅(以Pb计) | 合格 | |
| 13 | 2025-08-04 | XBJ25130523145645705 | LC-JD-F2516730 | 烤牛肉串 | 2025-08-04 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县老白烧烤大排档(个体工商户) | 河北省邢台市内丘县凤凰道南行300米路西第四间门市 | N-二甲基亚硝胺、苯并(a)芘、铅(以Pb计) | 合格 | |
| 14 | 2025-08-04 | XBJ25130523145645716 | LC-JD-F2516731 | 水煮毛豆 | 2025-08-04 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县凤凰农家院餐饮店(个体工商户) | 邢台市内丘县内丘镇凤凰村311号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 15 | 2025-08-04 | XBJ25130523145645717 | LC-JD-F2516732 | 烤羊肉串 | 2025-08-04 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县凤凰农家院餐饮店(个体工商户) | 邢台市内丘县内丘镇凤凰村311号 | N-二甲基亚硝胺、苯并(a)芘、铅(以Pb计) | 合格 | |
| 16 | 2025-08-04 | XBJ25130523145645575ZX | LC-JD-F2516733 | 花卷 | 2025-08-04 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县私立童馨艺术幼儿园 | 河北省邢台市内丘县锦绣御园小区 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | |
| 17 | 2025-08-07 | XBJ25130523145646276ZX | LC-JD-F2517503 | 花卷 | 2025-08-07 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县私立天之一幼儿园 | 河北省邢台市内丘县民政局北行150米路西 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | |
| 18 | 2025-08-07 | XBJ25130523145646287ZX | LC-JD-F2517504 | 猪肉白萝卜馅包子 | 2025-08-07 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘德惟志诚幼儿园有限公司 | 河北省邢台市内丘县城胜利路东头 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | |
| 19 | 2025-08-07 | XBJ25130523145646288ZX | LC-JD-F2517505 | 发面饼 | 2025-08-07 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘德惟志诚幼儿园有限公司 | 河北省邢台市内丘县城胜利路东头 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | |
| 20 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651777ZX | LC-JD-F2525104 | 猪肉大葱包 | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县谷养元八宝粥店 | 河北省邢台市内丘县振兴东路191号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 21 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651778ZX | LC-JD-F2525105 | 酱肉粉条包 | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县谷养元八宝粥店 | 河北省邢台市内丘县振兴东路191号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 22 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651779ZX | LC-JD-F2525106 | 素三鲜大包子 | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县谷养元八宝粥店 | 河北省邢台市内丘县振兴东路191号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 23 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651780ZX | LC-JD-F2525107 | 山菌包 | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县谷养元八宝粥店 | 河北省邢台市内丘县振兴东路191号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 24 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651781ZX | LC-JD-F2525108 | 老面豆沙包 | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县谷养元八宝粥店 | 河北省邢台市内丘县振兴东路191号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 25 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651782ZX | LC-JD-F2525109 | 西葫芦鸡蛋包 | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县谷养元八宝粥店 | 河北省邢台市内丘县振兴东路191号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 26 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651783ZX | LC-JD-F2525110 | 奥尔良鸡肉卷 | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县谷养元八宝粥店 | 河北省邢台市内丘县振兴东路191号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 27 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651784ZX | LC-JD-F2525111 | 手工猪肉大葱小笼包(6个) | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县谷养元八宝粥店 | 河北省邢台市内丘县振兴东路191号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 28 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651785ZX | LC-JD-F2525112 | 油条 | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县谷养元八宝粥店 | 河北省邢台市内丘县振兴东路191号 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | |
| 29 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651802ZX | LC-JD-F2525113 | 珍珠奶茶 | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县品茗饮品店 | 河北省邢台市内丘县扁鹊大道与平安南大街交叉口东北角315号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 30 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651803ZX | LC-JD-F2525114 | 茉莉绿茶 | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县品茗饮品店 | 河北省邢台市内丘县扁鹊大道与平安南大街交叉口东北角315号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 31 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651804ZX | LC-JD-F2525115 | 冰鲜柠檬水 | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县品茗饮品店 | 河北省邢台市内丘县扁鹊大道与平安南大街交叉口东北角315号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 32 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651805ZX | LC-JD-F2525116 | 茉莉奶绿(自制饮料) | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县品茗饮品店 | 河北省邢台市内丘县扁鹊大道与平安南大街交叉口东北角315号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 33 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651806ZX | LC-JD-F2525117 | 桃喜芒芒(自制饮料) | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县品茗饮品店 | 河北省邢台市内丘县扁鹊大道与平安南大街交叉口东北角315号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 34 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651807ZX | LC-JD-F2525118 | 棒打鲜橙(自制饮料) | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县品茗饮品店 | 河北省邢台市内丘县扁鹊大道与平安南大街交叉口东北角315号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 35 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651808ZX | LC-JD-F2525119 | 柠檬绿茶 | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县品茗饮品店 | 河北省邢台市内丘县扁鹊大道与平安南大街交叉口东北角315号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 36 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651809ZX | LC-JD-F2525120 | 高山四季春茶 | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县品茗饮品店 | 河北省邢台市内丘县扁鹊大道与平安南大街交叉口东北角315号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 37 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651810ZX | LC-JD-F2525121 | 椰果奶茶 | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县品茗饮品店 | 河北省邢台市内丘县扁鹊大道与平安南大街交叉口东北角315号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 38 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651811ZX | LC-JD-F2525122 | 满杯百香果(自制饮料) | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县品茗饮品店 | 河北省邢台市内丘县扁鹊大道与平安南大街交叉口东北角315号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 39 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651900ZX | LC-JD-F2525123 | 桃荫乌龙(自制饮料) | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘雪国万象餐饮店(个体工商户) | 邢台市内丘县泰和郡金桂苑小区12#106铺 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 40 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651901ZX | LC-JD-F2525124 | 高山金红(自制饮料) | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘雪国万象餐饮店(个体工商户) | 邢台市内丘县泰和郡金桂苑小区12#106铺 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 41 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651902ZX | LC-JD-F2525125 | 花涧幽兰(自制饮料) | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘雪国万象餐饮店(个体工商户) | 邢台市内丘县泰和郡金桂苑小区12#106铺 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 42 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651903ZX | LC-JD-F2525126 | 招牌香柠水(自制饮料) | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘雪国万象餐饮店(个体工商户) | 邢台市内丘县泰和郡金桂苑小区12#106铺 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 43 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651904ZX | LC-JD-F2525127 | 椰果奶茶 | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘雪国万象餐饮店(个体工商户) | 邢台市内丘县泰和郡金桂苑小区12#106铺 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 44 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651905ZX | LC-JD-F2525128 | 红豆奶茶 | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘雪国万象餐饮店(个体工商户) | 邢台市内丘县泰和郡金桂苑小区12#106铺 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 45 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651906ZX | LC-JD-F2525129 | 冰鲜柠檬水 | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘雪国万象餐饮店(个体工商户) | 邢台市内丘县泰和郡金桂苑小区12#106铺 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 46 | 2025-09-12 | XBJ25130523145651907ZX | LC-JD-F2525130 | 葡萄晶球(自制饮料) | 2025-09-12 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘雪国万象餐饮店(个体工商户) | 邢台市内丘县泰和郡金桂苑小区12#106铺 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 47 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651973ZX | LC-JD-F2525331 | 茴香包 | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县张小小鲜汁肉包店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街81号中间及楼上 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 48 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651974ZX | LC-JD-F2525332 | 超大杯香草冻柠茶 | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县强强咖啡店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街26号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 49 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651975ZX | LC-JD-F2525333 | 苹果香柠茶 | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县强强咖啡店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街26号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 50 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651976ZX | LC-JD-F2525334 | 百香果香柠茶 | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县强强咖啡店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街26号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 51 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651977ZX | LC-JD-F2525335 | 铁观音轻乳茶 | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县强强咖啡店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街26号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 52 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651978ZX | LC-JD-F2525336 | 真橙香柠茶 | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县强强咖啡店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街26号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 53 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651979ZX | LC-JD-F2525337 | 青提香柠茶 | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县强强咖啡店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街26号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 54 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651980ZX | LC-JD-F2525338 | 多莓冰茶 | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县强强咖啡店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街26号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 55 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651981ZX | LC-JD-F2525339 | 白柚冻柠茶 | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县强强咖啡店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街26号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 56 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651982ZX | LC-JD-F2525340 | 葡萄香柠茶 | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县强强咖啡店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街26号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 57 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651983ZX | LC-JD-F2525341 | 香草冻柠茶(夏日神饮) | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县强强咖啡店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街26号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 58 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651984ZX | LC-JD-F2525342 | 招牌鲜汁肉包 | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县张小小鲜汁肉包店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街81号中间及楼上 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 59 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651985ZX | LC-JD-F2525343 | 瓜丝包 | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县张小小鲜汁肉包店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街81号中间及楼上 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 60 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651986ZX | LC-JD-F2525344 | 招牌鲜肉虾仁包 | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县张小小鲜汁肉包店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街81号中间及楼上 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 61 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651987ZX | LC-JD-F2525345 | 香菇肉包 | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县张小小鲜汁肉包店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街81号中间及楼上 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 62 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651988ZX | LC-JD-F2525346 | 豆角肉包 | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县张小小鲜汁肉包店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街81号中间及楼上 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 63 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651989ZX | LC-JD-F2525347 | 三鲜包(韭菜鸡蛋木耳) | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县张小小鲜汁肉包店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街81号中间及楼上 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 64 | 2025-09-13 | XBJ25130523145651990ZX | LC-JD-F2525348 | 酱肉包 | 2025-09-13 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县张小小鲜汁肉包店 | 河北省邢台市内丘县邢瓷北大街81号中间及楼上 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 65 | 2025-06-30 | XBJ25130523145644828ZX | LC-JD-F2515622 | 小麦粉 | 2025-06-30 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县私立小垒东幼儿园 | 河北省邢台市内丘县金店镇小垒东村 | 偶氮甲酰胺、玉米赤霉烯酮、苯并(a)芘、赭曲霉毒素A、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B? | 合格 | |
| 66 | 2025-06-30 | XBJ25130523145644829ZX | LC-JD-F2515623 | 大米 | 2025-06-30 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县私立小垒东幼儿园 | 河北省邢台市内丘县金店镇小垒东村 | 无机砷、苯并(a)芘、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B? | 合格 | |
| 67 | 2025-06-30 | XBJ25130523145644806ZX | LC-JD-F2515621 | 面条 | 2025-06-30 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县私立蓓蕾双语幼儿园 | 河北省邢台市内丘县金店镇油棉厂西 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、柠檬黄、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) | 合格 | |
| 68 | 2025-06-30 | XBJ25130523145644803ZX | LC-JD-F2515619 | 小麦粉 | 2025-06-30 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县私立蓓蕾双语幼儿园 | 河北省邢台市内丘县金店镇油棉厂西 | 偶氮甲酰胺、玉米赤霉烯酮、苯并(a)芘、赭曲霉毒素A、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B? | 合格 | |
| 69 | 2025-06-30 | XBJ25130523145644805ZX | LC-JD-F2515620 | 馒头 | 2025-06-30 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县私立蓓蕾双语幼儿园 | 河北省邢台市内丘县金店镇油棉厂西 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 70 | 2025-06-30 | XBJ25130523145644830ZX | LC-JD-F2515624 | 面条 | 2025-06-30 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县私立小垒东幼儿园 | 河北省邢台市内丘县金店镇小垒东村 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、柠檬黄、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) | 合格 | |
| 71 | 2025-07-01 | XBJ25130523145644847ZX | LC-JD-F2515686 | 大米 | 2025-07-01 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县金店镇幼儿园 | 河北省邢台市内丘县金店镇金店村 | 无机砷、苯并(a)芘、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B? | 合格 | |
| 72 | 2025-07-01 | XBJ25130523145644878ZX | LC-JD-F2515691 | 顺水河乔家陈醋(食醋) | 2025-04-28 | 800ml/瓶 | 顺水河 | 山西乔家厚道醋业有限公司 | 山西省晋中市祁县东观镇乔家堡社区(今麦郎西500米) | 餐饮 | 内丘县金店镇河巨小学 | 内丘县金店镇河巨村 | 三氯蔗糖、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、总酸(以乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
| 73 | 2025-07-01 | XBJ25130523145644877ZX | LC-JD-F2515690 | 小麦粉 | 2025-07-01 | / | / | / | / | 餐饮 | 内丘县金店镇河巨小学 | 内丘县金店镇河巨村 | 偶氮甲酰胺、玉米赤霉烯酮、苯并(a)芘、赭曲霉毒素A、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B? | 合格 | |
