内丘县2025年享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第十批)
2025-12-15 发布机构:农业农村局 浏览次数:1 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:农业、林业、水利 文号: 索引号:nqxnyj/1765777657961
| 2025年度内丘县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 内丘镇 | 张晓 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 定州鑫航农业服务有限公司 | 1 | 48000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 2 | 侯家庄乡 | 张怀柱 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 信都区宋家庄富民综合门市 | 1 | 2100.00 | 440.00 | 440.00 |
| 3 | 金店镇 | 侯文民 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴农机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-130 | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 4700.00 | 850.00 | 850.00 |
| 4 | 金店镇 | 侯文民 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 金店镇 | 侯文民 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-14A | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 8300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 6 | 内丘镇 | 和志强 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴农机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-165A | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 7200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 7 | 内丘镇 | 和志强 | 旋耕机 | 河北雷奥农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 7800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 8 | 内丘镇 | 程连军 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 内邱县宏昌农机服务有限公司 | 1 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 五郭店乡 | 李增辉 | 旋耕机 | 河北程沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 隆尧县南潘庄泽楷农机经营部 | 1 | 11000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 10 | 大孟村镇 | 于立云 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄拓工机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 隆尧县南潘庄泽楷农机经营部 | 1 | 7500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 11 | 金店镇 | 田怡鑫 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YC500 | 柏乡县荣鑫农机销售有限公司 | 1 | 36600.00 | 4900.00 | 4900.00 |
| 12 | 金店镇 | 王文革 | 旋耕机 | 河北程沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 隆尧县南潘庄泽楷农机经营部 | 1 | 9000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 13 | 侯家庄乡 | 安如英 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 内丘县力沃农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 640.00 | 640.00 |
| 14 | 侯家庄乡 | 王全有 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 内丘县力沃农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 440.00 | 440.00 |
| 15 | 柳林镇 | 杨建东 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 内丘县黄志强农机具门市 | 1 | 49000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
| 16 | 柳林镇 | 杨建东 | 旋耕机 | 河北坤宇农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 内丘县黄志强农机具门市 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 侯家庄乡 | 赵二平 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 信都区宋家庄富民综合门市 | 1 | 1900.00 | 440.00 | 440.00 |
| 18 | 侯家庄乡 | 安仁堂 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 邢台县宋家庄富民综合门市 | 1 | 2000.00 | 440.00 | 440.00 |
| 19 | 侯家庄乡 | 刘贵辰 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 内丘县力沃农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 440.00 | 440.00 |
| 20 | 柳林镇 | 柳小庆 | 旋耕机 | 河北坤宇农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 内丘县黄志强农机具门市 | 1 | 3200.00 | 300.00 | 300.00 |
| 21 | 侯家庄乡 | 安二辰 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 内丘县力沃农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 440.00 | 440.00 |
| 22 | 五郭店乡 | 张孟申 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YBX500-1 | 内丘县瑞昌农机经销处 | 1 | 34000.00 | 4900.00 | 4900.00 |
| 23 | 金店镇 | 韩志军 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:T704-C(G4)(原:T704-C) | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 52000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
| 24 | 侯家庄乡 | 杨海珍 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 邢台县宋家庄富民综合门市 | 1 | 2000.00 | 440.00 | 440.00 |
| 25 | 金店镇 | 郝东印 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YBX500-1 | 邢台市襄都区耒耕农业机械有限公司 | 1 | 32000.00 | 4900.00 | 4900.00 |
| 26 | 内丘镇 | 施天兴 | 玉米收获机 | 常州常发重工科技有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4G1 | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 231000.00 | 55800.00 | 55800.00 |
| 27 | 侯家庄乡 | 刘二小 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 信都区将军墓一丰农资门市 | 1 | 2500.00 | 440.00 | 440.00 |
| 28 | 侯家庄乡 | 李兵辰 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 内丘县力沃农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 440.00 | 440.00 |
| 29 | 南赛乡 | 张庆堂 | 旋耕机 | 河北坤宇农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 内丘县黄志强农机具门市 | 1 | 3200.00 | 300.00 | 300.00 |
| 30 | 五郭店乡 | 蔡春房 | 微型耕耘机 | 廊坊典尼机械设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 内丘县万象天宝机械设备商行 | 1 | 1800.00 | 440.00 | 440.00 |
| 31 | 官庄镇 | 赵延江 | 旋耕机 | 河北坤宇农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 内丘县汇凯农机销售处 | 1 | 3500.00 | 300.00 | 300.00 |
| 32 | 柳林镇 | 张银段 | 旋耕机 | 河北丰合机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 内丘县汇凯农机销售处 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 南赛乡 | 亢四 | 秸秆粉碎还田机 | 河北丰合机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-120 | 内丘县汇凯农机销售处 | 1 | 3800.00 | 850.00 | 850.00 |
| 34 | 大孟村镇 | 郭兵卫 | 旋耕机 | 河北坤宇农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 内丘县汇凯农机销售处 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 五郭店乡 | 赵建青 | 秸秆粉碎还田机 | 河北丰合机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-100 | 内丘县汇凯农机销售处 | 1 | 3600.00 | 850.00 | 850.00 |
| 36 | 南赛乡 | 郝玉增 | 旋耕机 | 河北坤宇农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 内丘县汇凯农机销售处 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 侯家庄乡 | 王金祥 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 内丘县力沃农机销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 440.00 | 440.00 |
| 38 | 柳林镇 | 李国强 | 旋耕机 | 河北丰合机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 内丘县汇凯农机销售处 | 1 | 3500.00 | 300.00 | 300.00 |
| 39 | 大孟村镇 | 程更辰 | 轮式拖拉机 | 邢台市同德机械有限公司 | 轮式拖拉机 | XT504 | 邢台市同德机械有限公司 | 1 | 41000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
| 40 | 柳林镇 | 李志魁 | 旋耕机 | 河北坤宇农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 内丘县汇凯农机销售处 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 41 | 南赛乡 | 刘素军 | 旋耕机 | 河北丰合机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 内丘县汇凯农机销售处 | 1 | 5800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 柳林镇 | 范双全 | 旋耕机 | 河北丰合机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 内丘县汇凯农机销售处 | 1 | 3500.00 | 300.00 | 300.00 |
| 合计 | 42 | 662700.00 | 131130.00 | 131130.00 | |||||||


