内丘县县乡村三级河长名单公告
2022-03-22 发布机构:水务局 浏览次数:339 字体:[大 中 小]
体裁分类:事前公开 主题分类:农业、林业、水利 文号: 索引号:shuiwuju/1647936131410
内丘县县乡村三级河长名单公告
按照《内丘县河长名单公告制度(试行)》的有关要求,现将县乡村三级河长名单公告如下:
一、监督举报二维码和监督举报电话
1、省级河湖问题监督举报二维码
扫码关注“冀河湖长办”微信服务号,通过“随手拍”投诉举报河湖问题
2、监督举报电话
水利部监督举报电话:12314
邢台市监督电话:2224363
内丘县监督电话:0319-6861155
二、县级总河长
县级总河长姓名 | 职 务 | 责任河湖名称 |
管志民 | 县委书记 | 全县所有河道 |
崔子安 | 县长 | 全县所有河道 |
三、县级河长名单
序号 | 姓名 | 职务 | 责任河湖名称 | 起止点 | 长度 |
1 | 张川 | 县委副书记 | 泜河 | 107国道至石安高速公路 | 7km |
2 | 温建敏 | 常务副县长 | 白马河 | 郭家庄至胡里村段 | 7km |
3 | 李吉春 | 副县长 | 李阳河 | 诣仁村至河巨铺 | 17.85km |
4 | 韩利锋 | 副县长 |
小马河、白沙河、南水北调内丘县城段 | 小马河:神头至前夏侯 白沙河:杏峪至岗底村 南水北调内丘县城段:赵庄至西邵明村 | 26.68km 21.63km 24.6km |
四、乡(镇)级总河长及乡(镇)级河长名单
大孟村镇镇级总河长及镇级河长名单
序号 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 关联河道 | 起止点 | 长度 |
1 | 胡 强 | 书 记 | 18631936866 | 域内所有河道 | ||
2 | 王振旗 | 镇 长 | 18233014999 | 域内所有河道 | ||
3 | 邱明杰 | 人大副主席 | 18603198685 | 小马河 | 西庞段 | 3km |
4 | 曹江朝 | 副书记 | 13932976982 | 小马河 | 吴村段 | 2km |
5 | 刘永辉 | 副镇长 | 13931955996 | 小马河 | 宋村至张夺村段 | 2km |
6 | 邱明杰 | 人大副主席 | 18603198685 | 白马河 | 郭家庄至十方段 | 4km |
7 | 曹江朝 | 副书记 | 13932976982 | 白马河 | 胡里段 | 3km |
8 | 李 伟 | 党委副书记、组织委员 | 15131307789 | 南水北调大孟村镇段 | 赵庄至张夺村 | 11.2km |
金店镇镇级总河长及镇级河长名单
序号 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 关联河道 | 起止点 | 长度 |
1 | 王兰 | 书记 | 13653393118 | 域内所有河道 | ||
2 | 武晓辉 | 镇长 | 13831951298 | 域内所有河道 | ||
3 | 翟岩 | 副书记 | 15100392223 | 小马河 | 滩里至前夏侯 | 7km |
4 | 姚天 | 副镇长 | 18631986091 | 小马河 | 铁顶墓至滩里 | 6.3km |
5 | 王俊渊 | 人大副主席 | 15833621444 | 泜河 | 107国道至石安高速 | 7km |
6 | 柳政扬 | 人大副主席 | 18233082789 | 李阳河 | 中北光至礼义 | 2.5km |
内丘镇镇级总河长及镇级河长名单
序号 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 关联河道 | 起止点 | 长度 |
1 | 申梦非 | 书 记 | 18631991789 | 域内所有河道 | ||
2 | 杨 宁 | 镇 长 | 18830963336 | 域内所有河道 | ||
3 | 李振利 | 副书记 | 18633691582 | 李阳河 | 西邱至前李阳 | 10.4km |
4 | 石 宏 | 人大主席 | 13722918752 | 李阳河 | 西邱至前李阳 | 10.4km |
5 | 桑玉杰 | 党建副书记 | 15100935041 | 小马河、南水北调内丘镇段 | 小马河:凤凰段 南水北调内丘镇段:凤凰村至南双流村 | 3km
9km |
獐么乡乡级总河长及乡级河长名单
序号 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 关联河道 | 起止点 | 长度 |
1 | 范志鹏 | 书记 | 18830963336 | 域内所有河道 | ||
2 | 高帅 | 乡长 | 15030933999 | 域内所有河道 | ||
3 | 李建龙 | 副书记 | 15833663167 | 獐么河 | 南獐么至东山底 | 5.6km |
4 | 郝红斌 | 副乡长 | 15833715654 | 石关河 | 洞上至石关 | 7km |
5 | 崔心峰 | 副书记 | 18803195761 | 泜河上游 | 黄岔至中栗峪 | 4km |
6 | 许立革 | 科员 | 13833955831 | 寨门沟河 | 寨门沟至田白芷 | 4km |
柳林镇镇级总河长及镇级河长名单
序号 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 关联河道 | 起止点 | 长度 |
1 | 邢占永 | 书记 | 13931969156 | 域内所有河道 | ||
2 | 达龙 | 镇长 | 13931919055 | 域内所有河道 | ||
3 | 程炳文 | 主任科员 | 18831900789 | 小马河 | 安上至李交台 | 6.5km |
4 | 王海峰 | 副镇长 | 15833491807 | 小马河 | 王交台 | 1.5km |
5 | 张艳辉 | 人大主席 | 13166597111 | 小马河 | 郝交台至杨家庄 | 2.5km |
6 | 田建伟 | 副书记 | 15631990008 | 小马河 | 近郎至马河 | 2.5km |
南赛乡乡级总河长及乡级河长名单
序号 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 关联河道 | 起止点 | 长度 |
1 | 刘飞 | 书记 | 13932963168 | 域内所有河道 | ||
2 | 李玮 | 乡长 | 18733912666 | 域内所有河道 | ||
3 | 李光 | 副书记 | 15630925222 | 小马河 | 神头至邢家峪 | 7.54km |
4 | 张骞 | 人大主席 | 15227687222 | 小马河 | 后河至张公塔 | 2.8km |
5 | 赵兴 | 副书记 | 15076860930 | 小马河 | 菩萨岭至石流河 | 3km |
6 | 智晓凡 | 副乡长 | 13333098298 | 泜河 | 岭底赛至北赛 | 13.5km |
侯家庄乡乡级总河长及乡级河长名单
序号 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 关联河道 | 起止点 | 长度 |
1 | 刘国立 | 书记 | 13780299791 | 域内所有河道 | ||
1 | 李计朝 | 乡长 | 15930695709 | 域内所有河道 | ||
2 | 郝丰海 | 副乡长 | 13831912593 | 白沙河 | 七里会至白鹿角 | 7.8km |
3 | 路瑞武 | 人大主席 | 18803199906 | 白沙河 | 桃园至白鹿角 | 8km |
4 | 刘晓燕 | 副书记 | 15933370352 | 白沙河 | 白鹿角至岗底 | 8km |
5 | 王海京 | 副书记 | 13930941422 | 白沙河 | 白草坪至白塔 | 10.4km |
五郭店乡乡级总河长及乡级河长名单
序号 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 关联河道 | 起止点 | 长度 |
1 | 常江 | 书 记 | 18632912588 | 域内所有河道 | ||
2 | 孙艳坤 | 副书记组织委员 | 13131900599 | 李阳河、南水北调五郭店乡段 | 李阳河:中丰至南大丰 南水北调五郭店乡段:智家庄段 | 1km
1.4km |
3 | 张磊 | 人大主席 | 18617615138 | 李阳河 | 后李阳至马涧 | 3km |
4 | 刘书亮 | 宣传委员 | 15175999957 | 李阳河 | 南大丰至西北岭 | 4km |
5 | 刘润泽 | 人大副主席 | 18631997567 | 李阳河 | 东田庄至黄店沟 | 1km |
6 | 张建周 | 主任科员 | 13503195131 | 李阳河 | 东马庄至诣仁 | 3km |
7 | 杨炳虎 | 纪委书记 | 15803193913 | 南水北调五郭店乡段 | 李家凹至五郭村段 | 1.5km |
8 | 吕品 | 四级主任员 | 17659973777 | 南水北调五郭店乡段 | 五郭店至西邵明村段 | 1.5km |
五、村级河长名单
内丘镇村级河长名单
序号 | 姓 名 | 管辖范围 | 职 务 | 联系电话 | 关联河道 | 起止点 | 长度 |
1 | 王立宾 | 西丘村 | 村党支部书记 | 17734194444 | 李阳河 | 西丘至新城段 | 2.6km |
2 | 方清江 | 新城村 | 村党支部书记 | 13722940638 | 李阳河 | 新城至八里庄段 | 2.6km |
3 | 张英杰 | 八里庄村 | 村党支部书记 | 13803196611 | 李阳河 | 八里庄至南双流段 | 1.3km |
4 | 梁玉斌 | 南双流村 | 村党支部书记 | 13931959057 | 李阳河 | 南双流至北双流段 | 1.5km |
5 | 刘彦光 | 北双流村 | 村党支部书记 | 15131908126 | 李阳河 | 北双流至西关段 | 1.5km |
6 | 张立辉 | 西关村 | 村党支部书记 | 13833958555 | 李阳河 | 西关至北关段 | 1.46km |
7 | 郝立明 | 北关村 | 村党支部书记 | 13315928501 | 李阳河 | 北关至前李阳段 | 1.2km |
8 | 郭金祥 | 前李阳村 | 村党支部书记 | 13171750535 | 李阳河 | 前李阳至西南光段 | 1.4km |
9 | 苏永敏 | 西南光村 | 村党支部书记 | 15233985118 | 李阳河 | 西南光至南北光段 | 0.9km |
10 | 刘永旗 | 凤凰村 | 村党支部书记 | 13011955870 | 南水北调凤凰段 | 凤凰村至东寨阳段 | 0.3km |
11 | 亢秀丽 | 东寨阳村 | 村党支部书记 | 15226817710 | 南水北调东寨阳段 | 东寨阳至中寨阳段 | 0.2km |
12 | 裴瑞雪 | 中寨阳村 | 村党支部书记 | 15175963887 | 南水北调中寨阳段 | 中寨阳至西寨阳段 | 0.45km |
13 | 孙石磊 | 西寨阳 | 村党支部书记 | 15227711500 | 南水北调西寨阳段 | 西寨阳至四里屯段 | 0.2km |
14 | 裴浩强 | 四里屯 | 村党支部书记 | 15075908341 | 南水北调四里屯段 | 四里屯至刘家庄段 | 0.4km |
15 | 张丽辉 | 刘家庄 | 村党支部书记 | 13463917934 | 南水北调刘家庄段 | 刘家庄至南双流段 | 0.3km |
五郭店乡村级河长名单
序号 | 姓 名 | 管辖范围 | 职 务 | 联系电话 | 关联河道 | 起止点 | 长度 |
1 | 张学伟 | 中冯村 | 村党支部书记 | 13113457797 | 李阳河 | 中冯村至翟家庄段 | 2km |
2 | 杨福生 | 翟家庄 | 村党支部书记 | 15103395580 | 李阳河 | 翟家庄至马涧村段 | 1.5km |
3 | 杨志强 | 南大丰村 | 村党支部书记 | 15075915666 | 李阳河 | 南大丰村至中冯段 | 0.8km |
4 | 闫立明 | 北大丰村 | 村党支部书记 | 18932954789 | 李阳河 | 北大丰至南大丰段 | 0.8km |
5 | 徐永胜 | 南岭村 | 村党支部书记 | 13831949646 | 李阳河 | 南岭至北大丰段 | 1.8km |
6 | 阴小四 | 东北岭村 | 村党支部书记 | 13932958430 | 李阳河 | 东北岭至南岭段 | 0.7km |
7 | 乔国华 | 西北岭村 | 村党支部书记 | 13730095108 | 李阳河 | 西北岭至东北岭段 | 2.4km |
8 | 王飞 | 东田庄村 | 村党支部书记 | 18730922295 | 李阳河 | 东田庄至西北岭段 | 0.4km |
9 | 胡志宽 | 黄店沟村 | 村党支部书记 | 13483994867 | 李阳河 | 黄店沟至东田庄村段 | 0.8km |
10 | 李贵兴 | 东马庄村 | 村党支部书记 | 15231916828 | 李阳河 | 东马庄至黄店沟村段 | 1.4km |
11 | 张秋中 | 西马庄村 | 村党支部书记 | 15130924796 | 李阳河 | 西马庄至东马庄段 | 0.7km |
12 | 王玉良 | 诣仁村 | 村党支部书记 | 13784926589 | 李阳河 | 诣仁村至西马庄村 | 1.6km |
13 | 梁增寿 | 后李阳村 | 村党支部书记 | 17832698333 | 李阳河 | 后李阳村至西南光村 | 0.8km |
14 | 任文辉 | 马涧村 | 村党支部书记 | 15612930981 | 李阳河 | 马涧村至后李阳村 | 1.5km |
15 | 牛海英 | 李家凹村 | 村党支部书记 | 13363725534 | 南水北调李家凹村段 | 李家凹村至胡家庄段 | 0.2km |
16 | 古云龙 | 胡家庄村 | 村党支部书记 | 13483932377 | 南水北调胡家庄村段 | 胡家庄村至五郭村段 | 0.23km |
17 | 王艳波 | 五郭村 | 村党支部书记 | 18931965951 | 南水北调五郭村段 | 五郭村至五郭店村段 | 0.1km |
18 | 梁国强 | 智家庄村 | 村党支部书记 | 13603198008 | 南水北调智家庄村段 | 智家庄村至胡家庄段段 | 0.18km |
19 | 尹向阳 | 五郭店 | 村党支部书记 | 18031990829 | 南水北调五郭店村段 | 五郭村至五郭店村段 | 0.16km |
20 | 谢会民 | 北障镇村 | 村党支部书记 | 13831988208 | 南水北调北障镇村段 | 北障镇村至东磁窑沟段 | 0.3km |
21 | 刘金玉 | 东磁窑沟 | 村党支部书记 | 13482952288 | 南水北调东磁窑村段 | 东磁窑沟至西邵明段
| 0.15km |
22 | 张同军 | 西邵明村 | 村党支部书记 | 13831988572 | 南水北调西邵明村段 | 西邵明至临城 | 0.2km |
金店镇村级河长名单
序号 | 姓 名 | 管辖范围 | 职 务 | 联系电话 | 关联河道 | 起止点 | 长度 |
1 | 魏进敏 | 南北光村 | 村党支部书记 | 18833404565 | 李阳河 | 南北光至中北光段 | 1.5km |
2 | 滑二宾 | 中北光村 | 村党支部书记 | 15231949352 | 李阳河 | 中北光至东北光段 | 1.2km |
3 | 古卫敏 | 东北光村 | 村党支部书记 | 13082011190 | 李阳河 | 东北光至河巨段 | 1.1km |
4 | 张志华 | 河巨村 | 村党支部书记 | 13011458309 | 李阳河 | 河巨至河巨铺段 | 1.05km |
5 | 苏庆芳 | 河巨铺村 | 村党支部书记 | 15132950516 | 李阳河 | 河巨铺至隆尧县界 | 1.1km |
6 | 邢俊虎 | 高望村 | 村党支部书记 | 13830978855 | 泜河 | 高望至西张村段 | 0.8km |
7 | 李苏立 | 西张村 | 村党支部书记 | 15030927999 | 泜河 | 西张村至中张村段 | 1.3km |
8 | 张永杰 | 中张村 | 村党支部书记 | 15227383709 | 泜河 | 中张村至东张村段 | 0.8km |
9 | 段志刚 | 东张村 | 村党支部书记 | 18932978988 | 泜河 | 东张村至隆尧县界段 | 0.8km |
10 | 许进忠 | 铁顶墓村 | 村党支部书记 | 15632960129 | 小马河 | 铁顶墓村至小马村段 | 2.1km |
11 | 吕品 | 小马村 | 村党支部书记 | 15830490888 | 小马河 | 小马村至侯文孝段 | 2.2km |
12 | 唐东至 | 侯文孝村 | 村党支部书记 | 18131906690 | 小马河 | 侯文孝至小辛旺段 | 1.1km |
13 | 王彦昌 | 小辛旺村 | 村党支部书记 | 15903195888 | 小马河 | 小辛旺至大辛旺段 | 1.3km |
14 | 郭晓飞 | 大辛旺村 | 村党支部书记 | 13932937111 | 小马河 | 大辛旺至滩里段 | 1.3km |
15 | 潘历宾 | 滩里村 | 村党支部书记 | 15930052822 | 小马河 | 滩里段至小垒东村段 | 1.1km |
16 | 张仁方 | 小垒东村 | 村党支部书记 | 13785971020 | 小马河 | 小垒东村至前夏侯村 | 1.4km |
17 | 许秀岐 | 前夏侯村 | 村党支部书记 | 13831937439 | 小马河 | 前夏侯村至隆尧县界 | 1.2km |
大孟镇村级河长名单
序号 | 姓 名 | 管辖范围 | 职 务 | 联系电话 | 关联河道 | 起止点 | 长度 |
1 | 韩五元 | 西庞村 | 村党支部书记 | 15350850888 | 小马河 | 西庞村至吴村段 | 1.5km |
2 | 郭长胜 | 吴村 | 村党支部书记 | 13932929766 | 小马河 | 吴村至宋村段 | 0.8km |
3 | 宁持久 | 宋村 | 村党支部书记 | 15833686269 | 小马河 | 宋村至冯唐村段 | 1.8km |
4 | 侯进生 | 冯唐村 | 村党支部书记 | 15030900006 | 小马河 | 冯唐村至张夺村段 | 1.1km |
5 | 和俊峰 | 张夺村 | 村党支部书记 | 15731911389 | 小马河 | 张夺村至郭家庄村段 | 2.3km |
6 | 郭凤英 | 郭家庄村 | 村党支部书记 | 15132959328 | 白马河 | 郭家庄村至东青山村段 | 0.8km |
7 | 刘桂亮 | 东青山村 | 村党支部书记 | 13231963789 | 白马河 | 东青山村至十方村段 | 1km |
8 | 郭红刚 | 十方村 | 村党支部书记 | 13831988985 | 白马河 | 十方村至胡里村段 | 1.2km |
9 | 陈亮 | 胡里村 | 村党支部书记 | 15933723000 | 白马河 | 胡里村至邢台县界段 | 1.9km |
10 | 韩群海 | 赵庄村 | 村党支部书记 | 15028916986 | 南水北调赵庄村段 | 赵庄村段至南宋村段 | 0.4km |
11 | 赵振会 | 南宋村 | 村党支部书记 | 15028855258 | 南水北调南宋村段 | 南宋村至孟村屯段 | 0.35km |
12 | 贾志敏 | 孟村屯村 | 村党支部书记 | 15103393973 | 南水北调孟村屯段 | 孟村屯段至大孟村段 | 0.3km |
13 | 蒋书印 | 大孟村 | 村党支部书记 | 15233961789 | 南水北调大孟村段 | 大孟村至冯唐村段 | 0.4km |
柳林镇村级河长名单
序号 | 姓 名 | 管辖范围 | 职 务 | 联系电话 | 关联河道 | 起止点 | 长度 |
1 | 乔文兴 | 安上村 | 村党支部书记 | 15931986908 | 小马河 | 安上村至房家庄段 | 1.6km |
2 | 徐书芳 | 房家庄村 | 村党支部书记 | 13739689545 | 小马河 | 房家庄至申家洞段 | 1.3km |
3 | 黄江海 | 申家洞村 | 村党支部书记 | 13831943364 | 小马河 | 申家洞村至下马庄段 | 1.9km |
4 | 和徐林 | 下马庄村 | 村党支部书记 | 15373680289 | 小马河 | 下马庄至柳林村段 | 1.1km |
5 | 李丽广 | 柳林村 | 村党支部书记 | 15227367626 | 小马河 | 柳林村至李交台村 | 1.4km |
6 | 李建敏 | 李交台村 | 村党支部书记 | 13730566706 | 小马河 | 李交台村至王交台段 | 0.6km |
7 | 和兴国 | 王交台村 | 村党支部书记 | 13613193962 | 小马河 | 王交台至郝交台段 | 0.7km |
8 | 郝进良 | 郝交台村 | 村党支部书记 | 13483938826 | 小马河 | 郝家台至杨家庄村段 | 1km |
9 | 孔英杰 | 杨家庄村 | 村党支部书记 | 15131339911 | 小马河 | 杨家庄村至近郎村段 | 2.7km |
10 | 王青海 | 近郎村 | 村党支部书记 | 15932292896 | 小马河 | 近郎村至马河村段 | 4.3km |
11 | 王东元 | 马河村 | 村党支部书记 | 13730486708 | 小马河 | 马河村至西庞村段 | 3.8km |
南赛乡村级河长名单
序号 | 姓 名 | 管辖范围 | 职 务 | 联系电话 | 关联河道 | 起止点 | 长度 |
1 | 刘红军 | 神头村 | 村党支部书记 | 13001850988 | 小马河 | 神头村至后河村段 | 1.4km |
2 | 张保华 | 后河村 | 村党支部书记 | 13932935829 | 小马河 | 后河村至张公塔村段 | 1.56km |
3 | 王烟辉 | 张公塔村 | 村党支部书记 | 13739686801 | 小马河 | 张公塔村至安上村段 | 1.3km |
4 | 郝增辰 | 南赛村 | 村党支部书记 | 13933740969 | 赛里川 | 南赛村至马家赛村段 | 2.4km |
5 | 郝振玉 | 郝家赛 | 村党支部书记 | 13463937705 | 赛里川 | 郝家赛村至集上赛村段 | 1.2km |
6 | 李新江 | 集上赛 | 村党支部书记 | 15284358999 | 赛里川 | 集上赛村至临城县界 | 1.4km |
7 | 张志军 | 岭底赛 | 村党支部书记 | 18333915888 | 赛里川 | 岭底赛至张家赛村段 | 1.2km |
8 | 张志军 | 张家赛 | 村党支部书记 | 13932939520 | 赛里川 | 张家赛至北赛村段 | 1.2km |
9 | 马年增 | 马家赛 | 村党支部书记 | 15832979020 | 赛里川 | 马家赛至郝家赛段 | 1.5km |
獐么乡村级河长名单
序号 | 姓 名 | 管辖范围 | 职 务 | 联系电话 | 关联河道 | 起止点 | 长度 |
1 | 房建生 | 獐么村 | 村党支部书记 | 13931920961 | 獐么河 | 獐么村至临城县界 | 0.8km |
2 | 安玉堂 | 南獐么村 | 村党支部书记 | 13932937789 | 獐么河 | 南獐么村至獐么段 | 0.8km |
3 | 袁彦昌 | 洞上村 | 村党支部书记 | 15227690888 | 石关河 | 洞上村至崔白芷村段 | 2.2km |
4 | 崔李柱 | 崔白芷村 | 村党支部书记 | 13730095168 | 石关河 | 崔白芷村至刘白芷村段 | 2.2km |
5 | 刘仁贵 | 刘白芷村 | 村党支部书记 | 13643196101 | 石关河 | 刘白芷段至闫白芷段 | 0.8km |
6 | 闫胜国 | 闫白芷村 | 村党支部书记 | 15830702627 | 石关河 | 闫白芷至李白芷段 | 1.2km |
7 | 李志慧 | 李白芷村 | 村党支部书记 | 15731902606 | 石关河 | 李白芷至石关村段 | 1.7km |
8 | 路胜军 | 石关村 | 村党支部书记 | 15100967940 | 石关河 | 石关村至临城县界 | 1.8km |
9 | 刘志国 | 黄岔村 | 村党支部书记 | 13730389218 | 泜河上游 | 黄岔村至西秋村段 | 4km |
10 | 霍建国 | 西秋村 | 村党支部书记 | 18333467555 | 泜河上游 | 西秋村至上栗峪村段 | 1.3km |
11 | 闫秋林 | 上栗峪村 | 村党支部书记 | 15532902377 | 泜河上游 | 上栗峪村至中栗峪村段 | 0.6km |
12 | 李言强 | 中栗峪村 | 村党支部书记 | 18333988697 | 泜河上游 | 中栗峪至寨门沟村段 | 1.1km |
13 | 韩德强 | 寨门沟村 | 村党支部书记 | 13930990200 | 寨门沟河 | 寨门沟村到南獐么村段 | 2km |
14 | 张振江 | 田白芷村 | 村党支部书记 | 13831985011 | 田白芷河 | 田白芷村到洞上村段 | 1.8km |
侯家庄乡村级河长名单
序号 | 姓 名 | 管辖范围 | 职 务 | 联系电话 | 关联河道 | 起止点 | 长度 |
1 | 刘桂军 | 小岭底村 | 村党支部书记 | 15933096688 | 白沙河 | 小岭底至招乜村段 | 1.6km |
2 | 庞爱民 | 招乜村 | 村党支部书记 | 15832902711 | 白沙河 | 招乜村至七里会段 | 3.5km |
3 | 王艳军 | 七里会村 | 村党支部书记 | 18803397778 | 白沙河 | 七里会村至坪头铺村 | 1.8km |
4 | 李栓军 | 坪头铺村 | 村党支部书记 | 18833438333 | 白沙河 | 坪头铺村至庄和村段 | 2km |
5 | 张玉柱 | 庄和村 | 村党支部书记 | 15833729499 | 白沙河 | 庄和村至孟家坪村段 | 2km |
6 | 张书辰 | 孟家坪村 | 村党支部书记 | 13730093168 | 白沙河 | 孟家坪村至酸枣坪村段 | 3.5km |
7 | 陈江心 | 酸枣坪村 | 村党支部书记 | 15933192928 | 白沙河 | 酸枣坪村至桃园村段 | 2km |
8 | 冀金刚 | 桃园村 | 村党支部书记 | 15833729399 | 白沙河 | 桃园村至天井村段 | 1.7km |
9 | 冀现江 | 天井村 | 村党支部书记 | 13582496278 | 白沙河 | 天井村至唐家村段 | 1.5km |
10 | 冀志发 | 唐家村 | 村党支部书记 | 18733946153 | 白沙河 | 唐家村至杏峪村段 | 1.6km |
11 | 米建虎 | 杏峪村 | 村党支部书记 | 15175951800 | 白沙河 | 杏峪村至石坡嘴村段 | 2.3km |
12 | 郝江霞 | 石坡嘴村 | 村党支部书记 | 15097996847 | 白沙河 | 石坡嘴村至行家峪村段 | 0.8km |
13 | 梁江林 | 行家峪村 | 村党支部书记 | 13831918368 | 白沙河 | 行家峪村至槲树滩村段 | 2.4km |
14 | 乔爱芹 | 槲树滩村 | 村党支部书记 | 15630939109 | 白沙河 | 槲树滩村至潘家庄村段 | 1.2km |
15 | 赵二平 | 潘家庄村 | 村党支部书记 | 15131948026 | 白沙河 | 潘家庄至西台村段 | 1.9km |
16 | 赵海生 | 西台村 | 村党支部书记 | 17633082889 | 白沙河 | 西台村至白鹿角村段 | 1.4km |
17 | 常文兴 | 白鹿角村 | 村党支部书记 | 15233901418 | 白沙河 | 白鹿角村至九寨会村段 | 1.5km |
18 | 刘小五 | 九寨会村 | 村党支部书记 | 15933697328 | 白沙河 | 九寨会至界子口村段 | 2.3km |
19 | 侯永强 | 界子口村 | 村党支部书记 | 15831918777 | 白沙河 | 界子口村至侯家庄村段 | 1.2km |
20 | 王继刚 | 侯家庄村 | 村党支部书记 | 15131391222 | 白沙河 | 侯家庄村至岗底村段 | 1.2km |
21 | 杨和平 | 岗底村 | 村党支部书记 | 15097905567 | 白沙河 | 岗底村至白塔村段 | 3km |
22 | 张群书 | 白草坪村 | 村党支部书记 | 18730982761 | 白沙河 | 白草坪村至岭头村段 | 1.7km |
23 | 赵军房 | 岭头村 | 村党支部书记 | 15833659997 | 白沙河 | 岭头村至摩天岭村段 | 1.8km |
24 | 赵红卫 | 摩天岭村 | 村党支部书记 | 13932937466 | 白沙河 | 摩天岭至乔家庄村段 | 2.2km |
25 | 张丰军 | 乔家庄村 | 村党支部书记 | 13653395719 | 白沙河 | 乔家庄至羊峪村段 | 1.4km |
26 | 郝国栋 | 羊峪村 | 村党支部书记 | 18714233777 | 白沙河 | 羊峪村至小西村段 | 0.9km |
27 | 李志敏 | 小西村 | 村党支部书记 | 13831907972 | 白沙河 | 小西村至白塔村段 | 1.2km |
28 | 刘丰刚 | 白塔村 | 村党支部书记 | 13930994559 | 白沙河 | 白塔村至岗底村段 | 1.3km |