内丘县卫生健康局行政检查公示2024.7.22-7.26
2024-07-27 发布机构:卫健局 浏览次数:65 字体:[大 中 小]
体裁分类:事后公开 主题分类:其他 文号: 索引号:nqxwsj/1722042042892
| 2024年内丘县卫生健康局行政检查公示 2024.7.22-2024.7.26 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位类别 | 医疗机构执业许可证号 | 法人/负责人 | 检查日期 | 检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 大孟村镇吴村第三卫生室 | 卫生室 | 03501305232018014 | 李志红 | 2024.7.23 | 医疗机构日常监督 | 不合格 |
| 2 | 海军口腔诊所 | 诊所 | PDY00019113052317D2202 | 于佩佩 | 2024.7.23 | 医疗机构日常监督 | 合格 |
| 3 | 晓湘口腔诊所 | 诊所 | PDY00003613052317D2202 | 石晓湘 | 2024.7.23 | 医疗机构日常监督 | 不合格 |
| 4 | 怡康中医(综合)诊所 | 诊所 | PDY00014013052317D2222 | 刘书琴 | 2024.7.23 | 医疗机构日常监督 | 不合格 |
| 5 | 内丘张丽霞口腔诊所 | 诊所 | PDY00006013052317D2202 | 张丽霞 | 2024.7.26 | 医疗机构日常监督 | 合格 |
| 6 | 霍海群中医诊所 | 诊所 | PDY00003613052317D2222 | 霍海群 | 2024.7.26 | 医疗机构日常监督 | 合格 |
| 7 | 内丘县恒美口腔诊所 | 诊所 | PDY00001X13052317D2202 | 郝红英 | 2024.7.26 | 医疗机构日常监督 | 合格 |
| 8 | 内丘韩秋珍诊所 | 诊所 | PDY00005213052317D2192 | 韩秋珍 | 2024.7.26 | 医疗机构日常监督 | 合格 |
| 9 | 唯美口腔诊所 | 诊所 | PDY00008713052317D2202 | 孔秋菊 | 2024.7.26 | 医疗机构日常监督 | 合格 |
| 10 | 秀磊口腔诊所 | 诊所 | PDY00015913052317D2202 | 张秀磊 | 2024.7.26 | 医疗机构日常监督 | 合格 |


