部门预算财政拨款收支总表
2020-02-15 发布机构:zhujianju 浏览次数:68 字体:[大 中 小]
体裁分类:部门预算 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号:000668297/2020-01273
| 部门预算财政拨款收支总表 | |||||||
| 部门编码及名称:[327]内丘县住房和城乡建设局 | 预算年度:2020 | 金额单位:万元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 一、一般公共预算财政拨款 | 4598.85 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 7 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 7899.20 | 二、外交支出 | ||||
| 8 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 9 | 四、公共安全支出 | ||||||
| 10 | 五、教育支出 | ||||||
| 11 | 六、科学技术支出 | ||||||
| 12 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 13.80 | 13.80 | ||||
| 13 | 八、社会保障和就业支出 | 19.96 | 19.96 | ||||
| 14 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
| 15 | 十、卫生健康支出 | 9.60 | 9.60 | ||||
| 16 | 十一、节能环保支出 | 3455.50 | 3455.50 | ||||
| 17 | 十二、城乡社区支出 | 8430.83 | 531.63 | 7899.20 | |||
| 18 | 十三、农林水支出 | ||||||
| 19 | 十四、交通运输支出 | ||||||
| 20 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 21 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
| 22 | 十七、金融支出 | ||||||
| 23 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
| 24 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 25 | 二十、住房保障支出 | 568.36 | 568.36 | ||||
| 26 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
| 27 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 28 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 29 | 二十四、预备费 | ||||||
| 30 | 二十五、其他支出 | ||||||
| 31 | 二十六、转移性支出 | ||||||
| 32 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
| 33 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
| 34 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
| 35 | 本年收入合计 | 12498.05 | 本年支出合计 | 12498.05 | 4598.85 | 7899.20 | |
| 36 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | |||||
| 37 | 合计 | 12498.05 | 合计 | 12498.05 | 4598.85 | 7899.20 | |


