部门预算财政拨款“三公”经费支出表
2020-02-17 发布机构:xianshe 浏览次数:49 字体:[大 中 小]
体裁分类:部门预算 主题分类:综合政务 文号: 索引号:000668537/2020-00332
部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表 | ||||||
部门编码及名称:[339]内丘县供销合作社联合社 | 预算年度:2020 | 金额单位:万元 | ||||
序号 | 项 目 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 合计 | |||||
2 | 一、因公出国(境)费 | |||||
3 | 二、公务用车购置及运维费 | |||||
4 | 其中:公务用车购置费 | |||||
5 | 公务用车运行费 | |||||
6 | 三、公务接待费 | |||||
注:无三公经费预算,空表列示。 |