内丘县住房和城乡建设局内丘县2019年度清洁取暖热风机采购项目中标公告
2019-07-19 发布机构:nqxczf 浏览次数:100 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府采购 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号:000668203/2019-01390
采购项目编号:JL2019-077
采购人名称:内丘县住房和城乡建设局
采购人联系方式:0319-6866759
采购人地址 :内丘县胜利东路245号
采购代理机构全称 :河北宇辰捷隆工程项目管理有限公司
采购代理机构地址 :河北省邢台经济开发区中兴东大街1699号创智园A1702室
采购代理机构联系方式 :0319-7319970
项目实施地点 :采购人指定地点
采购内容:制热量4KW低温变频空气源热风机的采购、安装及调试(含用户电表以下线路改造,包括用户电表到设备的电力线路材料、安装费用及户内电线改造材料和安装),计划区域内约4000台。
采购公告期:2019年06月14日
品目分类 | 采购项目包组 | 供应商组织机构代码 | 供应商名称 | 供应商地址 | 主要标的名称 | 标的基本情况 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 优惠率 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货物 | A | 91130532MA09QGUW33 | 河北万昊戈能燃气设备科技有限公司 | 河北省邢台市平乡县河古庙镇兴和路南侧 | 内丘县2019年度清洁取暖热风机采购项目 | 制热量4KW低温变频空气源热风机 | 1 | 5170 | 5170 | 2.45% | 合格且符合国家或行业最新标准要求 | |
货物 | B | 91440400192548256N | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省珠海市香洲区前山金鸡西路 | 内丘县2019年度清洁取暖热风机采购项目 | 制热量4KW低温变频空气源热风机 | 1 | 5280 | 5280 | 0.38% | 合格且符合国家或行业最新标准要求 | |
货物 | C | 915107006823699713 | 四川长虹空调有限公司 | 绵阳高新区绵兴东路35号 | 内丘县2019年度清洁取暖热风机采购项目 | 制热量4KW低温变频空气源热风机 | 1 | 5250 | 5250 | 0.94% | 合格且符合国家或行业最新标准要求 | |
货物 | D | 91370283667863672A | 海信(山东)空调有限公司 | 青岛平度市南村镇驻地海信路1号 | 内丘县2019年度清洁取暖热风机采购项目 | 制热量4KW低温变频空气源热风机 | 1 | 5270 | 5270 | 0.57% | 合格且符合国家或行业最新标准要求 | |
货物 | E | 913704816920387466 | 山东福德新能源设备有限公司 | 滕州市姜屯镇新104国道东(后沙村东) | 内丘县2019年度清洁取暖热风机采购 | 制热量4KW低温变频空气源热风机 | 1 | 5180 | 5180 | 2.26% | 合格且符合国家或行业最新标准要求 | |
货物 | F | 91320412588446555H | 江苏新科电器有限公司 | 常州市武进区礼嘉镇甘棠路10号(经营场所:武进区洛阳镇东都西路55号)附近公司 | 内丘县2019年度清洁取暖热风机采购 | 制热量4KW低温变频空气源热风机 | 1 | 5200 | 5200 | 1.89% | 合格且符合国家或行业最新标准要求 | |
货物 | G | 91371200565229777R | 山东阿尔普尔节能装备有限公司 | 山东省济南市莱芜区口镇汇河大道669号 | 内丘县2019年度清洁取暖热风机采购项目 | 制热量4KW低温变频空气源热风机 | 1 | 5230 | 5230 | 1.32% | 合格且符合国家或行业最新标准要求 | |
货物 | H | 91330382725250541E | 浙江正理生能科技有限公司 | 浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区(另设分支机构经营场所:乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号) | 内丘县2019年度清洁取暖热风机采购 | 制热量4KW低温变频空气源热风机 | 1 | 5285 | 5285 | 0.28% | 合格且符合国家或行业最新标准要求 |
定标日期:2019年07月10日
开标地点:内丘县公共资源交易中心五楼开标室
评标地点:内丘县公共资源交易中心四楼评标室
本公告发布媒体:河北省政府采购网、内丘县公共资源交易中心网站
传真电话:
受理质疑电话:0319-7319970