内丘县2021年第二批农村公益事业财政奖补项目成交公告
2022-04-01 发布机构:财政局 浏览次数:9 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府采购 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号:nqxczf/1661911638113
一、项目编号:
CJZBCG-2022-003
二、项目名称:
内丘县2021年第二批农村公益事业财政奖补项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商组织机构代码 |
|---|---|---|
| 河北上都建筑工程有限公司 | 河北省邯郸市邯山区渚河路282号金业国际大厦2单元18层1809号 | 91130402MA098U7H49 |
| 河北纳川建设工程有限公司 | 河北省邢台市桥东区南羊市道9号金水湾小区北门市1号楼2层铺201 | 91130522754045504T |
| 邢台市晟达建筑工程有限公司 | 河北省邢台市信都区公园东街天厦开发6#楼2-7-11 | 911305003081264195 |
| 树远建设有限责任公司 | 河北省邢台市隆尧县隆尧镇北甫村村北 | 91130525MA07LG9M90 |
四、主要标的信息
| 工程 |
|---|
| 供应商名称 | 工程名称 | 工程期限 | 工程施工范围 | 工程项目经理 | 执业证书信息 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品说明 | 优惠价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北上都建筑工程有限公司 | 内丘县2021年第二批农村公益事业财政奖补项目(一标段) | 50日历天 | 工程量清单范围内全部内容 | 孙晓莹 | 冀213202137549 | 1337000 | 0.06% | ||||
| 河北纳川建设工程有限公司 | 内丘县2021年第二批农村公益事业财政奖补项目(二标段) | 50日历天 | 工程量清单范围内全部内容 | 张军辉 | 冀213192022355 | 769008.5 | 0.05% | ||||
| 邢台市晟达建筑工程有限公司 | 内丘县2021年第二批农村公益事业财政奖补项目(三标段) | 50日历天 | 工程量清单范围内全部内容 | 王军立 | 冀213202146475 | 779251 | 0.3% | ||||
| 树远建设有限责任公司 | 内丘县2021年第二批农村公益事业财政奖补项目(四标段) | 50日历天 | 工程量清单范围内全部内容 | 于浩 | 冀213192004977 | 1057666 | 0.4% |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
宁仁海、陈英军、侯芳(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额:30600
本项目代理费收费标准:收费标准参照行业相关文件(【2015】299)中取费标准计算
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名称: 内丘县财政局机关
地址 : 内丘县公园路6号
联系方式: 程丽娜 0319-6861018
2.采购代理机构信息
名称 : 邢台城基工程监理有限公司
地址 : 河北省邢台市信都区公园东街74号
联系方式 : 吴书强 0319-2135008
3.项目联系方式
项目联系人: 吴书强
电话: 0319-2135008


