内丘县2023年食品抽检服务项目成交公告
2023-06-07 发布机构:财政局 浏览次数:44 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府采购 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号:nqxczf/1687141871708
一、项目编号:
HBJZ-2023002
二、项目名称:
内丘县2023年食品抽检服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商组织机构代码 |
---|---|---|
河北奇诺检测技术服务有限公司 | 河北省邢台市信都区光华路1号2#办公楼一楼 | 91130501MA0CFMA547 |
河北恒一联华检测科技有限公司 | 河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园A座第16.17层 | 91130404MA0A6AWG08 |
河北立诚检测科技有限公司 | 石家庄高新区学苑路86号9号楼 | 911301013477745152 |
河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定县新城铺镇新城铺村村南 | 911301056975816096 |
四、主要标的信息
服务 |
---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务日期 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品说明 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北奇诺检测技术服务有限公司 | 内丘县2023年食品抽检服务项目一标段 | 餐饮环节(300批次) | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起至2024年3月底。 | 104525 | / | / | 0.76% | 餐饮环节(300批次) | / |
河北恒一联华检测科技有限公司 | 内丘县2023年食品抽检服务项目二标段 | 流通环节(237批次) | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起至2024年3月底。 | 109300 | / | / | 0.22% | 流通环节(237批次) | |
河北立诚检测科技有限公司 | 内丘县2023年食品抽检服务项目三标段 | 食用农产品(517批次) | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起至2024年3月底。 | 296000 | / | / | 0.17% | 食用农产品(517批次) | |
河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 内丘县2023年食品抽检服务项目四标段 | 生产环节(108批次) | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起至2024年3月底。 | 77190 | / | / | 0.17% | 生产环节(108批次) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨芸洁、胡锋超、刘荣琴(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额:8806
本项目代理费收费标准:发改价格〔2015〕299号
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
中国河北政府采购网、内丘县公共资源交易中心网、惠招标电子招投标交易平台
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名称: 内丘县市场监督管理局本级
地址 : 内丘县城区
联系方式: 陈志田 0319-6861646
2.采购代理机构信息
名称 : 河北晶政工程项目管理有限公司
地址 : 河北省邢台市襄都区新华南路金太阳商贸城1期12幢327室
联系方式 : 李晓珂 0319-2991122
3.项目联系方式
项目联系人: 李晓珂
电话: 0319-2991122