2024年内丘县食品抽检服务项目中标公告
2024-05-28 发布机构:财政局 浏览次数:35 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府采购 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号:nqxczf/1721698740389
一、项目编号:
HBJZ-2024001
二、项目名称:
2024年内丘县食品抽检服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商组织机构代码 |
---|---|---|
河北冠卓检测科技股份有限公司 | 河北省石家庄市元氏县元氏大街375号 | 91130132078752288T |
河北立诚检测科技有限公司 | 石家庄高新区学苑路86号9号楼 | 911301013477745152 |
河北智德检验检测股份有限公司 | 石家庄高新区昆仑大街769号石家庄高新区生物医药产业园104#北楼1-8层 | 911301010799748270 |
四、主要标的信息
服务 |
---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务日期 | 中标金额 | 评审总得分 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品说明 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北冠卓检测科技股份有限公司 | 2024年内丘县食品抽检服务项目一标段 | 餐饮环节(373批) | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起至2025年3月底。 | 131450 | 95.2 | / | / | 0.11% | / | / |
河北立诚检测科技有限公司 | 2024年内丘县食品抽检服务项目二标段 | 流通环节(580批) | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起至2025年3月底。 | 290040 | 94.33 | / | / | 0.03% | / | / |
河北智德检验检测股份有限公司 | 2024年内丘县食品抽检服务项目三标段 | 农产品(205批) | 合格 | 合格 | 自合同签订之日起至2025年3月底。 | 103000 | 87.83 | / | / | 0.10% | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李为科、马晓军、陈跃华(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额: 7867
本项目代理费收费标准: 国家标准
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本公告发布媒体:中国河北政府采购网、内丘县公共资源交易中心网、惠招标电子招投标交易平台
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名称: 内丘县市场监督管理局本级
地址 : 内丘县城
联系方式: 石鹏 0319-6861887
2.采购代理机构信息
名称 : 河北晶政工程项目管理有限公司
地址 : 河北省邢台市襄都区新华南路金太阳商贸城1期12幢327室
联系方式 : 李晓珂 0319-2991122
3.项目联系方式
项目联系人: 李晓珂
电话: 0319-2991122