内丘县自然资源执法监管一、二、三级网格责任人员及区域清单
2022-08-26 发布机构:自然资源和规划局 浏览次数:734 字体:[大 中 小]
体裁分类:其他 主题分类:国土资源、能源 文号: 索引号:linyeju/1661481459468
| 内丘县自然资源执法监管一、二、三级网格责任人员及区域清单 | |||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 乡(镇、办) | 村(居)委会 | 网格级别 | 网格身份 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 负责区域 |
| 1 | 内丘县 | 一级 | 网格长 | 李吉春 | 副县长 | 13722920366 | 全县 | ||
| 2 | 内丘县 | 一级 | 分网格长 | 马成龙 | 县政府三级调研员 | 18631997698 | 内丘镇 | ||
| 3 | 内丘县 | 一级 | 分网格长 | 刘新会 | 县委二级调研员 | 15833603366 | 大孟村镇 | ||
| 4 | 内丘县 | 一级 | 分网格长 | 程力 | 政协副主席 | 13803195689 | 金店镇 | ||
| 5 | 内丘县 | 一级 | 分网格长 | 王铁塔 | 副县长、公安局长 | 13831160999 | 官庄镇 | ||
| 6 | 内丘县 | 一级 | 分网格长 | 王彦峰 | 副县长 | 13931943167 | 五郭店乡 | ||
| 7 | 内丘县 | 一级 | 分网格长 | 房明生 | 政协副主席 | 13831915378 | 柳林镇 | ||
| 8 | 内丘县 | 一级 | 分网格长 | 葛建敏 | 县政府党组成员 | 15903199356 | 南赛乡 | ||
| 9 | 内丘县 | 一级 | 分网格长 | 韩利锋 | 副县长 | 18903296996 | 獐么乡 | ||
| 10 | 内丘县 | 一级 | 分网格长 | 王云杰 | 人大常委会副主任 | 13833930008 | 侯家庄乡 | ||
| 11 | 内丘县 | 内丘镇 | 二级 | 网格长 | 申梦非 | 内丘镇党委书记 | 13930972777 | 内丘镇 | |
| 12 | 内丘县 | 内丘镇 | 二级 | 分网格长 | 赵保英 | 党委委员,副镇长 | 15903298128 | 四里铺区 | |
| 13 | 内丘县 | 内丘镇 | 二级 | 分网格长 | 李振利 | 党委副书记,政法委员 | 18633691582 | 永安区 | |
| 14 | 内丘县 | 内丘镇 | 二级 | 分网格长 | 张玉红 | 副镇长 | 18031906680 | 南关区 | |
| 15 | 内丘县 | 内丘镇 | 二级 | 分网格长 | 张国宾 | 一级主任科员 | 13463935568 | 东庞区 | |
| 16 | 内丘县 | 内丘镇 | 二级 | 分网格长 | 石宏 | 副镇长 | 15100996567 | 新城区 | |
| 17 | 内丘县 | 内丘镇 | 二级 | 分网格长 | 赵洪波 | 党委委员,宣传委员,统战委员 | 18631923222 | 北关区 | |
| 18 | 内丘县 | 内丘镇 | 二级 | 分网格长 | 葛一博 | 综合执法队队长 | 18632977726 | 大良区 | |
| 19 | 内丘县 | 内丘镇 | 二级 | 分网格长 | 桑玉杰 | 党委副书记 | 15100935041 | 程村区 | |
| 20 | 内丘县 | 大孟村镇 | 二级 | 网格长 | 王振琪 | 镇长 | 18233014999 | 大孟村镇 | |
| 21 | 内丘县 | 大孟村镇 | 二级 | 分网格长 | 李伟 | 镇党委副书记、组织委员 | 15131307789 | 大孟村、梁原店、南宋、孟村屯、小孟、赵庄 | |
| 22 | 内丘县 | 大孟村镇 | 二级 | 分网格长 | 曹江朝 | 镇党委副书记、政法委员 | 13932976982 | 吴村、北良、北良屯、胡里、冯村、马村 | |
| 23 | 内丘县 | 大孟村镇 | 二级 | 分网格长 | 刘永辉 | 镇党委委员、副镇长 | 13931955996 | 都城铺、张夺、二十里铺、宋村、冯唐、石家庄 | |
| 24 | 内丘县 | 大孟村镇 | 二级 | 分网格长 | 刘化冰 | 镇纪委书记 | 13931918829 | 东青山、郭家庄、刘家庄、十方、西庞、南街 | |
| 25 | 内丘县 | 官庄镇 | 二级 | 网格长 | 程雨健 | 镇党委副书记、镇长 | 13633193666 | 官庄镇 | |
| 26 | 内丘县 | 官庄镇 | 二级 | 分网格长 | 苗磊 | 综合行政执法队队长 | 18831935188 | 李田村、东阳村、北阳村、庆源村、小驿头村 | |
| 27 | 内丘县 | 官庄镇 | 二级 | 分网格长 | 吴佩明 | 人大主席 | 13931920981 | 大都城村、小都城村、辛北庄村、辛西庄村、辛东庄村 | |
| 28 | 内丘县 | 官庄镇 | 二级 | 分网格长 | 和岩磊 | 人大副主席 | 18631918518 | 官一村、官二村、官三村、西周村、中平村 | |
| 29 | 内丘县 | 官庄镇 | 二级 | 分网格长 | 孟卫津 | 人大副主席 | 15612929020 | 西阳村、上屯村、下屯村、串家屯村、邓村 | |
| 30 | 内丘县 | 金店镇 | 二级 | 网格长 | 武晓辉 | 镇长 | 13831951298 | 金店镇 | |
| 31 | 内丘县 | 金店镇 | 二级 | 分网格长 | 姚天 | 副镇长 | 18631986091 | 西文孝、东文孝、侯文孝、武文孝、小马、小辛旺、大辛旺、铁顶墓、滩里 | |
| 32 | 内丘县 | 金店镇 | 二级 | 分网格长 | 师俊卿 | 副书记 | 13082000772 | 韩郝庄、黄釜、王家屯、张屯、杓屯、冢疙瘩、魏家屯、铁匠屯、 | |
| 33 | 内丘县 | 金店镇 | 二级 | 分网格长 | 赵红卫 | 中区负责人 | 18733972158 | 金店村、南关村、大留村、东张麻、西张麻、北张麻、常丰、大原 | |
| 34 | 内丘县 | 金店镇 | 二级 | 分网格长 | 翟岩 | 副书记 | 15100392223 | 大辛庄、中辛庄、小辛庄、后河、后夏侯、前夏侯、大垒东、小垒东 | |
| 35 | 内丘县 | 金店镇 | 二级 | 分网格长 | 柳政扬 | 人大副主席 | 18233082789 | 西北光、南北光、中北光、东北光、河巨、河巨铺、十里铺、礼义 | |
| 36 | 内丘县 | 金店镇 | 二级 | 分网格长 | 王俊渊 | 人大副主席 | 15833621444 | 北辛庄、清修、高望、西张、中张、东张 | |
| 37 | 内丘县 | 柳林镇 | 二级 | 网格长 | 邢占永 | 党委书记 | 13931969156 | 全镇 | |
| 38 | 内丘县 | 柳林镇 | 二级 | 分网格长 | 张艳辉 | 人大主席 | 18830960956 | 杨家庄、郝交台、陈家楼、王家洞、南杨寨、近郎 | |
| 39 | 内丘县 | 柳林镇 | 二级 | 分网格长 | 李文哲 | 党委副书记 | 18131903899 | 武家沟、杜家台、北杨寨、程家湾、西杨寨 | |
| 40 | 内丘县 | 柳林镇 | 二级 | 分网格长 | 田建伟 | 党委副书记 | 15631990008 | 马河村、西刘庄、仙人村 | |
| 41 | 内丘县 | 柳林镇 | 二级 | 分网格长 | 刘欣慰 | 副镇长 | 13833960008 | 崔家庄、张耳沟、东石河 | |
| 42 | 内丘县 | 柳林镇 | 二级 | 分网格长 | 郝校飞 | 武装部长 | 13231987555 | 西石河、小石河 | |
| 43 | 内丘县 | 柳林镇 | 二级 | 分网格长 | 王海峰 | 党委委员、副镇长 | 15833491807 | 北李庄村、南李庄村、王交台村、乔交台村、柳林沟村、苏家庄村、王家庄村、大杨庄村、小杨庄村、樊交台村 | |
| 44 | 内丘县 | 柳林镇 | 二级 | 分网格长 | 傅晓哲 | 人大副主席 | 13313397258 | 曹川村 | |
| 45 | 内丘县 | 柳林镇 | 二级 | 分网格长 | 程炳文 | 一级主任科员 | 18831900789 | 安上、房家庄、韩家庄、虎头山、黄水峪、贾家庄 | |
| 46 | 内丘县 | 柳林镇 | 二级 | 分网格长 | 郭丽英 | 宣传委员 | 15530985013 | 老树围、李交台、柳林、申家洞、下马庄 | |
| 47 | 内丘县 | 南赛乡 | 二级 | 网格长 | 李玮 | 乡长 | 18733912666 | 南赛乡 | |
| 48 | 内丘县 | 南赛乡 | 二级 | 分网格长 | 张骞 | 人大主席 | 15227687222 | 张公塔村、蔡庄村、任庄村、刘家沟村 | |
| 49 | 内丘县 | 南赛乡 | 二级 | 分网格长 | 杨立斌 | 四级主任科员 | 15803298887 | 后河村、小和庄村、色沟村、宁家庄村 | |
| 50 | 内丘县 | 南赛乡 | 二级 | 分网格长 | 赵兴 | 党委副书记 | 15076860930 | 孙家坡 郭家沟 石流河 石门 | |
| 51 | 内丘县 | 南赛乡 | 二级 | 分网格长 | 刘冰迪 | 执法队队长 | 15833600007 | 南赛 岭底赛 菩萨岭 | |
| 52 | 内丘县 | 南赛乡 | 二级 | 分网格长 | 李江杰 | 行政综合服务大厅主任 | 13785968929 | 花沟 寺沟 集上赛 郝家赛 | |
| 53 | 内丘县 | 南赛乡 | 二级 | 分网格长 | 智小凡 | 副乡长 | 13333098298 | 张家赛 马家赛 北赛 石梯 | |
| 54 | 内丘县 | 南赛乡 | 二级 | 分网格长 | 李光 | 副书记 | 15630925222 | 神头村、大和庄村、天台村、石盆村 | |
| 55 | 内丘县 | 南赛乡 | 二级 | 分网格长 | 郭若琳 | 人大副主席 | 15632907111 | 东营村、西营村、邢家峪村、报子口村 | |
| 56 | 内丘县 | 侯家庄乡 | 二级 | 网格长 | 李计朝 | 侯家庄乡乡长 | 15930695709 | 侯家庄乡 | |
| 57 | 内丘县 | 侯家庄乡 | 二级 | 分网格长 | 王海京 | 侯家庄乡政法委员 | 18632992170 | 白草坪、岭头、小云大、摩天岭、羊峪、云大 | |
| 58 | 内丘县 | 侯家庄乡 | 二级 | 分网格长 | 王燕 | 侯家庄乡宣传委员 | 13031906781 | 乔家庄、小西、云大沟、白塔、岗底 | |
| 59 | 内丘县 | 侯家庄乡 | 二级 | 分网格长 | 李丛 | 侯家庄乡纪委书记 | 18931966060 | 侯家庄、界子口、九宅会、鹿峪、白鹿角 | |
| 60 | 内丘县 | 侯家庄乡 | 二级 | 分网格长 | 郝丰海 | 侯家庄乡副乡长 | 13831912593 | 酸枣坪、孟家坪、马大、庄和、平头铺、小岭底、七里会、招乜 | |
| 61 | 内丘县 | 侯家庄乡 | 二级 | 分网格长 | 房力 | 侯家庄乡人大副主席 | 13833961133 | 西台、潘家庄、槲树摊、大鹅石、石坡咀、杏峪、唐家村、桃园、天井 | |
| 62 | 内丘县 | 侯家庄乡 | 二级 | 分网格长 | 路瑞武 | 侯家庄乡人大主席 | 18803199906 | 行家峪、张北洼 | |
| 63 | 内丘县 | 五郭店乡 | 二级 | 网格长 | 常江 | 五郭店乡党委书记 | 18632912588 | 五郭店乡 | |
| 64 | 内丘县 | 五郭店乡 | 二级 | 分网格长 | 梁常兴 | 中心主任 | 15931952000 | 翟家庄、史村屯、智家庄、三中冯村、磨窝村、落凹 | |
| 65 | 内丘县 | 五郭店乡 | 二级 | 分网格长 | 刘润泽 | 人大副主席 | 18631997567 | 东田庄、黄店沟、演武川、中田庄、新田庄、西田庄 | |
| 66 | 内丘县 | 五郭店乡 | 二级 | 分网格长 | 于立潮 | 副乡长 | 13831911627 | 后李阳、胡家庄、李家凹、马涧、史村、五郭 | |
| 67 | 内丘县 | 五郭店乡 | 二级 | 分网格长 | 刘书亮 | 宣传委员 | 15175999957 | 南大丰村、东北岭村、山凹村、北大丰村、南岭村、西北岭村 | |
| 68 | 内丘县 | 五郭店乡 | 二级 | 分网格长 | 吕品 | 四级主任科员 | 17659973777 | 西邵明村、五郭店村、北障镇村、东邵明、西磁窑沟村、东磁窑沟村 | |
| 69 | 内丘县 | 五郭店乡 | 二级 | 分网格长 | 申磊 | 执法队队长 | 13831926226 | 西马庄、东马庄、安子沟、紫草沟、张家沟、富家沟、诣仁 | |
| 70 | 内丘县 | 獐么乡 | 二级 | 网格长 | 高帅 | 乡长 | 15030933999 | 獐么乡 | |
| 71 | 内丘县 | 獐么乡 | 二级 | 分网格长 | 崔心峰 | 副书记、组织委员 | 18803195761 | 西秋、黄岔、岩南、中栗峪、上栗峪、东秋 | |
| 72 | 内丘县 | 獐么乡 | 二级 | 分网格长 | 李建龙 | 副书记、政法委员 | 15833663167 | 獐么村、南獐么、后庄、后洞、草峪 | |
| 73 | 内丘县 | 獐么乡 | 二级 | 分网格长 | 许立革 | 职员 | 13833955831 | 寨门沟、田白芷、南白芷、米家沟、洞上 | |
| 74 | 内丘县 | 獐么乡 | 二级 | 分网格长 | 郝红斌 | 职员 | 15833715654 | 崔白芷、刘白芷、闫白芷、李白芷、石关 | |
| 75 | 内丘县 | 内丘镇 | 南关村村民委员会 | 三级 | 网格长 | 郭云龙 | 村支部书记 | 13131979222 | 村全域 |
| 76 | 内丘县 | 内丘镇 | 西街村居民委员会 | 三级 | 网格长 | 高闫柱 | 村支部书记 | 18231922222 | 村全域 |
| 77 | 内丘县 | 内丘镇 | 乔马庄村民委员会 | 三级 | 网格长 | 邢红云 | 村支部书记 | 13903293919 | 村全域 |
| 78 | 内丘县 | 内丘镇 | 河村村居民委员会 | 三级 | 网格长 | 刘冬生 | 村支部书记、主任 | 13623194636 | 村全域 |
| 79 | 内丘县 | 内丘镇 | 前表山村居民委员会 | 三级 | 网格长 | 秦增魁 | 支书、主任 | 13931932335 | 村全域 |
| 80 | 内丘县 | 内丘镇 | 寺上村居民委员会 | 三级 | 网格长 | 王秋柱 | 村支部书记 | 13932967309 | 村全域 |
| 81 | 内丘县 | 内丘镇 | 后表山村居民委员会 | 三级 | 网格长 | 郝永青 | 村支部书记 | 15130399128 | 村全域 |
| 82 | 内丘县 | 内丘镇 | 南街村村委会 | 三级 | 网格长 | 刘福星 | 村支部书记 | 13473051888 | 村全域 |
| 83 | 内丘县 | 内丘镇 | 东街村居民委员会 | 三级 | 网格长 | 房和平 | 支书、主任 | 13785906789 | 村全域 |
| 84 | 内丘县 | 内丘镇 | 西关村 | 三级 | 网格长 | 张利辉 | 西 关支部书记 | 13833958555 | 西 关 |
| 85 | 内丘县 | 内丘镇 | 新城村 | 三级 | 网格长 | 方清江 | 村支书兼村委会主任 | 13722940638 | 小学以西 |
| 86 | 内丘县 | 内丘镇 | 南双流村 | 三级 | 网格长 | 房建章 | 支部书记 | 18732925188 | 全村 |
| 87 | 内丘县 | 内丘镇 | 北双流村 | 三级 | 网格长 | 刘彦光 | 支书 | 15131908126 | 全村 |
| 88 | 内丘县 | 内丘镇 | 八里庄村 | 三级 | 网格长 | 张英杰 | 支部书记 | 13803196611 | 南街 |
| 89 | 内丘县 | 内丘镇 | 四里屯 | 三级 | 网格长 | 王风伟 | 支部书记 | 13313397022 | 全村 |
| 90 | 内丘县 | 内丘镇 | 北永安村 | 三级 | 网格长 | 刘增亮 | 支书兼主任 | 15097996019 | 村北 |
| 91 | 内丘县 | 内丘镇 | 南永安村 | 三级 | 网格长 | 李国庆 | 支书兼主任 | 13930969098 | 村东 |
| 92 | 内丘县 | 内丘镇 | 东庞前街村 | 三级 | 网格长 | 邱志勇 | 支书兼主任 | 13091277090 | 村北 |
| 93 | 内丘县 | 内丘镇 | 东庞东庄村 | 三级 | 网格长 | 刘夫红 | 支书兼主任 | 13653193992 | 村西 |
| 94 | 内丘县 | 内丘镇 | 东庞北庄村 | 三级 | 网格长 | 王培军 | 支书兼主任 | 13933739531 | 村北 |
| 95 | 内丘县 | 内丘镇 | 四里铺村 | 三级 | 网格长 | 张成军 | 支部书记兼村主任 | 18733933181 | 四里铺全村 |
| 96 | 内丘县 | 内丘镇 | 石家庄村 | 三级 | 网格长 | 石永彬 | 支部书记兼村主任 | 13930999145 | 石家庄全村 |
| 97 | 内丘县 | 内丘镇 | 翟庄村 | 三级 | 网格长 | 李付龙 | 支部书记兼村主任 | 18732925222 | 翟庄全村 |
| 98 | 内丘县 | 内丘镇 | 白家庄村 | 三级 | 网格长 | 郑卫东 | 支部书记兼村主任 | 15933386910 | 白家庄全村 |
| 99 | 内丘县 | 内丘镇 | 东南光村 | 三级 | 网格长 | 阴新年 | 支部书记兼村主任 | 13932995583 | 东南光全村 |
| 100 | 内丘县 | 内丘镇 | 武家庄村 | 三级 | 网格长 | 武延广 | 支部书记兼村主任 | 13932905789 | 武家庄全村 |
| 101 | 内丘县 | 内丘镇 | 西南光村 | 三级 | 网格长 | 苏永民 | 支部书记兼村主任 | 15233985118 | 西南光全村 |
| 102 | 内丘县 | 内丘镇 | 西邱村 | 三级 | 网格长 | 王立宾 | 支部书记 | 17734194444 | 西邱村 |
| 103 | 内丘县 | 内丘镇 | 新石河村 | 三级 | 网格长 | 柳二建 | 支部书记 | 15030929365 | 新石河村 |
| 104 | 内丘县 | 内丘镇 | 中寨阳村 | 三级 | 网格长 | 裴瑞雪 | 支部书记 | 15175963887 | 中寨阳村 |
| 105 | 内丘县 | 内丘镇 | 西寨阳村 | 三级 | 网格长 | 孙贵生 | 村主任 | 13231973599 | 2队 |
| 106 | 内丘县 | 内丘镇 | 西永安村 | 三级 | 网格长 | 李伟敏 | 支部书记 | 13932939300 | 1队 |
| 107 | 内丘县 | 内丘镇 | 后鲁亭村 | 三级 | 网格长 | 夏双印 | 支部书记 | 13643290111 | 后鲁亭村 |
| 108 | 内丘县 | 内丘镇 | 前鲁亭村 | 三级 | 网格长 | 袁延安 | 支部书记 | 15075907288 | 1队 |
| 109 | 内丘县 | 内丘镇 | 张家庄村 | 三级 | 网格长 | 张国柱 | 村支书兼村主任 | 15731902555 | 全域 |
| 110 | 内丘县 | 内丘镇 | 北街村委会 | 三级 | 网格长 | 冀永振 | 支书 | 13292130222 | 全域 |
| 111 | 内丘县 | 内丘镇 | 北关村 | 三级 | 网格长 | 郝利明 | 村支书兼村主任 | 13315928501 | 全域 |
| 112 | 内丘县 | 内丘镇 | 前李阳 | 三级 | 网格长 | 郭金祥 | 支书 | 13171750535 | 全域 |
| 113 | 内丘县 | 内丘镇 | 西庄 | 三级 | 网格长 | 王根亮 | 村支书兼村主任 | 15932292728 | 全域 |
| 114 | 内丘县 | 内丘镇 | 刘家庄村 | 三级 | 网格长 | 张森彬 | 党支部书记 | 15132917777 | |
| 115 | 内丘县 | 内丘镇 | 南程村 | 三级 | 网格长 | 王树申 | 聘用干部 | 13001858253 | 门牌号1--36 |
| 116 | 内丘县 | 内丘镇 | 东寨阳村 | 三级 | 网格长 | 亢秀丽 | 支部书记 | 15226817710 | 村办公室路北以西 |
| 117 | 内丘县 | 内丘镇 | 凤凰村 | 三级 | 网格长 | 刘永旗 | 村支书兼主任 | 13011955870 | 老村文明路以南 |
| 118 | 内丘县 | 内丘镇 | 北程村 | 三级 | 网格长 | 闫立岗 | 村支书兼主任 | 13831905398 | 大街以北 |
| 119 | 内丘县 | 内丘镇 | 中程村 | 三级 | 网格长 | 张会丽 | 支部书记 | 15075989030 | |
| 120 | 内丘县 | 内丘镇 | 丁家庄村 | 三级 | 网格长 | 刘庆海 | 支部书记 | 13930978188 | 丁家庄村全域 |
| 121 | 内丘县 | 内丘镇 | 申家庄村 | 三级 | 网格长 | 申文岗 | 支部书记 | 13932995689 | 申家庄全域 |
| 122 | 内丘县 | 内丘镇 | 小良村 | 三级 | 网格长 | 和胜国 | 支部书记 | 15132915799 | 全域 |
| 123 | 内丘县 | 内丘镇 | 蔡家沟 | 三级 | 网格长 | 梁小顺 | 支部书记 | 13932949007 | 蔡家沟村 |
| 124 | 内丘县 | 内丘镇 | 苏家庄 | 三级 | 网格长 | 范永科 | 支部书记 | 15832993928 | 全域 |
| 125 | 内丘县 | 内丘镇 | 小留村 | 三级 | 网格长 | 张平安 | 支书 | 18730928222 | 全域 |
| 126 | 内丘县 | 内丘镇 | 大良村 | 三级 | 网格长 | 范建兵 | 村支部书记 | 15903293789 | 全域 |
| 127 | 内丘县 | 大孟村镇 | 北良村 | 三级 | 网格长 | 王双增 | 村支书 | 13031917873 | 北良村 |
| 128 | 内丘县 | 大孟村镇 | 北良屯村 | 三级 | 网格长 | 王新军 | 村支书 | 18631988670 | 北良屯村 |
| 129 | 内丘县 | 大孟村镇 | 马 村 | 三级 | 网格长 | 于志芳 | 村支书 | 13313192277 | 马村 |
| 130 | 内丘县 | 大孟村镇 | 冯 村 | 三级 | 网格长 | 石卫东 | 村支书 | 13932917946 | 冯村 |
| 131 | 内丘县 | 大孟村镇 | 吴 村 | 三级 | 网格长 | 郭长胜 | 村支书 | 13932929766 | 吴村 |
| 132 | 内丘县 | 大孟村镇 | 胡里村 | 三级 | 网格长 | 陈 亮 | 村支书 | 15933723000 | 胡里村 |
| 133 | 内丘县 | 大孟村镇 | 梁原店村 | 三级 | 网格长 | 张铁旦 | 村支书 | 13931962316 | 梁原店村 |
| 134 | 内丘县 | 大孟村镇 | 小孟村 | 三级 | 网格长 | 段梦杰 | 村支书 | 18617405555 | 小孟村 |
| 135 | 内丘县 | 大孟村镇 | 大孟村 | 三级 | 网格长 | 蒋书印 | 村支书 | 15233961789 | 大孟村 |
| 136 | 内丘县 | 大孟村镇 | 孟屯村 | 三级 | 网格长 | 贾志敏 | 村支书 | 15130391278 | 孟屯村 |
| 137 | 内丘县 | 大孟村镇 | 南宋村 | 三级 | 网格长 | 赵振会 | 村支书 | 15028855258 | 南宋村 |
| 138 | 内丘县 | 大孟村镇 | 赵庄村 | 三级 | 网格长 | 韩群海 | 村支书 | 15028912896 | 赵庄村 |
| 139 | 内丘县 | 大孟村镇 | 冯唐村 | 三级 | 网格长 | 侯进生 | 村支书 | 15030900006 | 冯唐村 |
| 140 | 内丘县 | 大孟村镇 | 都城铺村 | 三级 | 网格长 | 孙 川 | 村支书 | 17732977555 | 都城铺村 |
| 141 | 内丘县 | 大孟村镇 | 廿里村 | 三级 | 网格长 | 梁立杰 | 村支书 | 13211079555 | 廿里村 |
| 142 | 内丘县 | 大孟村镇 | 石家庄村 | 三级 | 网格长 | 石刘群 | 村支书 | 13180556608 | 石家庄村 |
| 143 | 内丘县 | 大孟村镇 | 宋 村 | 三级 | 网格长 | 宁持久 | 村支书 | 15833686269 | 宋 村 |
| 144 | 内丘县 | 大孟村镇 | 张夺村 | 三级 | 网格长 | 和峻峰 | 村支书 | 15731911389 | 张夺村 |
| 145 | 内丘县 | 大孟村镇 | 十方村 | 三级 | 网格长 | 郭红刚 | 村支书 | 13831988985 | 十方村 |
| 146 | 内丘县 | 大孟村镇 | 刘家庄村 | 三级 | 网格长 | 孟英杰 | 村支书 | 18730906057 | 刘家庄村 |
| 147 | 内丘县 | 大孟村镇 | 郭家庄村 | 三级 | 网格长 | 郭丰英 | 村支书 | 15132959328 | 郭家庄村 |
| 148 | 内丘县 | 大孟村镇 | 东青山村 | 三级 | 网格长 | 刘桂亮 | 村支书 | 13231963789 | 东青山村 |
| 149 | 内丘县 | 大孟村镇 | 西庞村 | 三级 | 网格长 | 韩五元 | 村支书 | 15350850888 | 西庞村 |
| 150 | 内丘县 | 大孟村镇 | 南街村 | 三级 | 网格长 | 葛金宝 | 村支书 | 13932967310 | 南街村 |
| 151 | 内丘县 | 官庄镇 | 李田村 | 三级 | 网格长 | 李志敏 | 村党支部书记兼村主任 | 13785988584 | 李田村 |
| 152 | 内丘县 | 官庄镇 | 东阳村 | 三级 | 网格长 | 焦桂廷 | 村党支部书记兼村主任 | 13930971921 | 东阳村 |
| 153 | 内丘县 | 官庄镇 | 北阳村 | 三级 | 网格长 | 吉拉皂 | 村党支部书记兼村主任 | 13930946762 | 北阳村 |
| 154 | 内丘县 | 官庄镇 | 庆源村 | 三级 | 网格长 | 苑永刚 | 村党支部书记兼村主任 | 15612997066 | 庆源村 |
| 155 | 内丘县 | 官庄镇 | 小驿头 | 三级 | 网格长 | 张国瑞 | 村党支部书记兼村主任 | 13932964345 | 小驿头村 |
| 156 | 内丘县 | 官庄镇 | 西周 | 三级 | 网格长 | 刘胜军 | 村党支部书记兼村主任 | 15031917316 | 西周村 |
| 157 | 内丘县 | 官庄镇 | 官三 | 三级 | 网格长 | 王建英 | 村党支部书记兼村主任 | 15303397877 | 官三村 |
| 158 | 内丘县 | 官庄镇 | 官二 | 三级 | 网格长 | 王二高 | 村党支部书记兼村主任 | 13780441266 | 官二村 |
| 159 | 内丘县 | 官庄镇 | 官一 | 三级 | 网格长 | 赵书敏 | 村党支部书记兼村主任 | 13633191196 | 官一村 |
| 160 | 内丘县 | 官庄镇 | 中平村 | 三级 | 网格长 | 张云芳 | 村党支部书记兼村主任 | 13933701368 | 中平村 |
| 161 | 内丘县 | 官庄镇 | 西阳村 | 三级 | 网格长 | 郭志清 | 村党支部书记兼村主任 | 13785988577 | 西阳村 |
| 162 | 内丘县 | 官庄镇 | 上屯村 | 三级 | 网格长 | 张志中 | 村党支部书记兼村主任 | 15833610666 | 上屯村 |
| 163 | 内丘县 | 官庄镇 | 下屯村 | 三级 | 网格长 | 赵素芹 | 村党支部书记兼村主任 | 15832903403 | 下屯村 |
| 164 | 内丘县 | 官庄镇 | 串家屯 | 三级 | 网格长 | 卢义 | 村党支部书记兼村主任 | 13932961811 | 串家屯村 |
| 165 | 内丘县 | 官庄镇 | 邓村 | 三级 | 网格长 | 郝建朴 | 村党支部书记兼村主任 | 13933708111 | 邓村 |
| 166 | 内丘县 | 官庄镇 | 大都城村 | 三级 | 网格长 | 刘叶刚 | 村党支部书记兼村主任 | 13333090001 | 大都城村 |
| 167 | 内丘县 | 官庄镇 | 小都城 | 三级 | 网格长 | 尉爱敏 | 村党支部书记兼村主任 | 15833618669 | 小都城村 |
| 168 | 内丘县 | 官庄镇 | 辛北庄村 | 三级 | 网格长 | 邓凤金 | 村党支部书记兼村主任 | 13784936232 | 辛北庄村 |
| 169 | 内丘县 | 官庄镇 | 辛东庄 | 三级 | 网格长 | 邰长龙 | 村党支部书记兼村主任 | 15227326266 | 辛东庄村 |
| 170 | 内丘县 | 官庄镇 | 辛西庄 | 三级 | 网格长 | 郑进军 | 村党支部书记兼村主任 | 13247414440 | 辛西庄村 |
| 171 | 内丘县 | 金店镇 | 东文孝 | 三级 | 网格长 | 刘章立 | 村支书 | 17360709389 | 全村 |
| 172 | 内丘县 | 金店镇 | 大辛旺 | 三级 | 网格长 | 郭晓飞 | 村支书 | 13932937111 | 全村 |
| 173 | 内丘县 | 金店镇 | 滩里 | 三级 | 网格长 | 潘历宾 | 村支书 | 15930052822 | 全村 |
| 174 | 内丘县 | 金店镇 | 铁顶墓 | 三级 | 网格长 | 许进中 | 村支书 | 15632960129 | 全村 |
| 175 | 内丘县 | 金店镇 | 小辛旺 | 三级 | 网格长 | 王延昌 | 村支书 | 15903195888 | 全村 |
| 176 | 内丘县 | 金店镇 | 西文孝 | 三级 | 网格长 | 张双成 | 村支书 | 18031990123 | 全村 |
| 177 | 内丘县 | 金店镇 | 侯文孝 | 三级 | 网格长 | 唐东之 | 村支书 | 18131906690 | 全村 |
| 178 | 内丘县 | 金店镇 | 武文孝 | 三级 | 网格长 | 武庆彬 | 村支书 | 18931937197 | 全村 |
| 179 | 内丘县 | 金店镇 | 小马 | 三级 | 网格长 | 吕 品 | 村支书 | 15830490888 | 全村 |
| 180 | 内丘县 | 金店镇 | 杓子屯 | 三级 | 网格长 | 陈占江 | 村支书 | 15030990666 | 全村 |
| 181 | 内丘县 | 金店镇 | 黄釜 | 三级 | 网格长 | 申晓辉 | 村支书 | 13831937777 | 全村 |
| 182 | 内丘县 | 金店镇 | 魏家屯 | 三级 | 网格长 | 魏贵申 | 村支书 | 18032952720 | 全村 |
| 183 | 内丘县 | 金店镇 | 冢疙瘩 | 三级 | 网格长 | 范物件 | 村支书 | 13315931999 | 全村 |
| 184 | 内丘县 | 金店镇 | 铁匠屯 | 三级 | 网格长 | 韩严辉 | 村支书 | 18833998020 | 全村 |
| 185 | 内丘县 | 金店镇 | 王家屯 | 三级 | 网格长 | 蔺永兴 | 村支书 | 13933739570 | 全村 |
| 186 | 内丘县 | 金店镇 | 张家屯 | 三级 | 网格长 | 张秋海 | 村支书 | 15175986369 | 全村 |
