2024年政府债券存续期信息公开
2024-06-18 发布机构:城管局 浏览次数:1 字体:[大 中 小]
体裁分类:其他 主题分类:其他 文号: 索引号:nqxcgj/1718679386226
摘要
附件1-1附件1-2
附件1-3
附件1-4
工作表 1: 附件1-1
附件1-1 | |||||||||||
2022年—2023年发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2022年河北省政府一般债券(二期) | 2205324 | 一般债券 | 5500 | 2022-02-28 | 2.95 | 10年 | 40,623.00 | 5,500.00 | 4,747.02 | 4,747.02 | |
2022年河北省政府一般债券(六期) | 2205803 | 一般债券 | 2900 | 2022-05-20 | 3.21 | 15年 | 13,074.09 | 2,900.00 | 2,755.32 | 2,755.32 | |
2022年河北省政府一般债券(五期) | 2205802 | 一般债券 | 3000 | 2022-05-20 | 2.66 | 5年 | 13,218.39 | 3,000.00 | 2,745.79 | 2,745.79 | |
2023年河北省政府一般债券(三期) | 2305132 | 一般债券 | 6100 | 2023-02-10 | 3.00 | 10年 | 16,995.07 | 6,100.00 | 5,589.33 | 5,589.33 | |
2023年河北省政府一般债券(十五期) | 2371079 | 一般债券 | 3300 | 2023-08-31 | 2.33 | 3年 | 24,522.00 | 3,300.00 | 2,135.43 | 2,135.43 |
工作表 2: 附件1-2
附件1-2 | |||||||||||||
2022年—2023年发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2022年河北省高质量发展专项债券(三十八期)—2022年河北省政府专项债券(六十八期) | 809021 | 专项债券 | 4300 | 2022-10-20 | 2.98 | 15年 | 市政公共基础设施(地下综合管廊) | 14,490.00 | 8,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||
2023年河北省高质量发展专项债券(六期)—2023年河北省政府专项债券(九期) | 809059 | 专项债券 | 16600 | 2023-02-24 | 3.16 | 15年 | 农林水利公共基础设施、公共基础设施 | 25,400.00 | 16,600.00 | 13,432.04 | 13,432.04 |
工作表 3: 附件1-3
附件1-3 | ||||
2022年—2023年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 2022年—2023年末新增一般债券资金收入 | 2022年—2023年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 20,800.00 | 20,800.00 | ||
1 | 2022年河北省政府一般债券(二期) | 5500 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 3,000.00 |
2 | 2022年河北省政府一般债券(六期) | 2900 | 201一般公共服务支出 | 3,336.00 |
3 | 2022年河北省政府一般债券(五期) | 3000 | 214交通运输支出 | 6,894.00 |
4 | 2023年河北省政府一般债券(三期) | 6100 | 213农林水支出 | 490.00 |
5 | 2023年河北省政府一般债券(十五期) | 3300 | 211节能环保支出 | 730.00 |
205教育支出 | 2,750.00 | |||
229其他支出 | 3,300.00 | |||
204公共安全支出 | 300.00 |
工作表 4: 附件1-4
附件1-4 | ||||
2022年—2023年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 2022年—2023年新增专项债券资金收入 | 2022年—2023年新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 20,900.00 | 20,900.00 | ||
1 | 2022年河北省高质量发展专项债券(三十八期)—2022年河北省政府专项债券(六十八期) | 4300 | 229其他支出 | 20,900.00 |
2 | 2023年河北省高质量发展专项债券(六期)—2023年河北省政府专项债券(九期) | 16600 |