内丘县残疾人联合会 2020年政府信息公开工作年度报告
2020-12-31 发布机构:残疾人联合会 浏览次数:97 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:其他 文号: 索引号:cjrlhh/1611729569327
本报告依据新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》和邢台市人民政府办公室转发的《河北省政务公开办公室关于做好政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》文件编制。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、存在的主要问题及改进情况以及其他需要报告的事项等五部分组成。
本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起,至2020年12月31日止。本报告的电子版可在内丘县政府信息公开平台下载。如对报告有任何疑问,请与内丘县残联办公室联系(地址:平安北大街16号,邮编:054200,办公电话:0319-6866362)。
一、总体情况
2020年,在县委、县政府的正确领导下,我会按照政务公开的有关要求,积极开展政务服务工作,努力推进残疾人工作公开透明运行,增进了社会各界对残疾人工作的认识和了解,提升了残疾人工作的社会影响力,有力地推动全县残疾人事业向高质量发展。
成立了由党组书记、理事长任组长,分管领导任副组长,各股室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组。领导小组下设办公室,具体负责政府公开工作的组织和实施,确保我会政务公开工作有序推进。
二、主动公开政府信息情况
认真遵循“及时、全面、准确”的原则,对政府信息进行属性选择和保密审查。信息的采集由各股室按照要求,对各自信息全面梳理、逐级审核、及时填报。2020年,主动公开了工作动态20余条次。
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
0 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不张我相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在政府信息公开工作中,我会与县政务公开办的要求相比还存在一些不足和问题,主要表现在思想认识还不到位、公开内容不够全面、规范性有待进一步加强、监督制约机制有待进一步健全完善等。2020年,我会将继续采取有效措施,深入推进政务信息公开工作。一是深化主动公开信息内容,挖掘信息资源,满足公众对政府信息的需求。二是强化责任抓落实。结合自身职能,进一步理清应公开的相关内容,坚决执行政务公开工作的相关制度。三是加强对相关政策的学习,不断改进工作方法,总结积累经验,进一步提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
2020年,我会没有其他需要报告的事项。