内丘县司法局2021年政府信息公开工作年度报告
2022-01-29 发布机构:司法局 浏览次数:44 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:公安、安全、司法 文号: 索引号:sifaju/1643423962263
内丘县司法局
政府信息公开工作年度报告
本报告依据新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》和邢台市人民政府办公室转发的《河北省政务公开办公室关于做好政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》文件编制。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况以及其他需要报告的事项等六部分组成。
本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起,至2021年12月31日止。本报告的电子版可在内丘县政府信息公开平台下载。如对报告有任何疑问,请与内丘县司法局联系(地址:胜利西路117号,邮编:054200,值班电话:0319-6861061)。
一、总体情况
2021年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,围绕全县经济社会发展目标任务,聚焦“参谋、协调、督查、服务”职能作用,深入推进政务“五公开”,加强与社会沟通联络,以公开稳预期、强监督、促落实、优服务,切实保障政府各项工作高效运转。坚持以公开为原则、不公开为例外,重点对外公开2021年财政预算信息、权力清单、事中事后监督管理制度及省级政务服务事项目录清单等,政府信息公开平台发布信息28条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
0 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1、本机关不张我相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题主要表现在思想认识还不到位、公开内容不够全面、规范性有待进一步加强等。2022年,将结合工作职能,继续加大政务公开力度,不断提升政务公开质量和水平。
一是加强政府信息公开工作培训,增强工作人员法律和责任意识,进一步提高业务能力和工作水平。二是认真贯彻落实上级有关政府信息公开的各项规章制度,进一步规范政府信息公开工作,形成常抓不懈的工作机制。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2021年我局未收取信息处理费。