内丘县住房和城乡建设局2022年度政府信息公开工作年度报告
2023-01-18 发布机构:住建局 浏览次数:33 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:城乡建设、环境保护 文号: 索引号:zhujianju/1674869302934
内丘县住房和城乡建设局
2022年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》等规定,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限为2022年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2022年,我局认真落实中央、省、市、县关于推进政府信息公开工作的决策部署,进一步加强对本局公开信息的规范化、标准化管理,及时准确公开相关信息,提高工作的透明度,促进依法行政。
(一)加强主动公开
认真贯彻落实政府信息公开条例,严格落实信息网上公开管理,认真履行信息公开审批流程,确保公开内容准确、及时。2022年,我局主动公开政府信息70条。
(二)规范依申请公开
严格执行《河北省政府信息公开申请办理规范》,依据《答复格式文本》制作政府信息公开申请答复书、告知书等,扎实推进依申请公开工作规范化标准化。全年未收到政府信息公开申请。
(三)严格政府信息管理
政府信息管理标准有序,严格规范政务信息公开流程,按照“先审查、后公开,谁公开、谁负责”的原则,不断规范信息公开内容和程序,平台建设稳步推进。安排专人负责政府信息公开平台的信息保障,持续加大政府网站信息管理日常监管力度,不断提升工作实效。
(四)强化监督保障
建立政府信息公开领导小组并下设办公室,确立单位主要领导为政府信息公开第一责任人,建立政府信息公开保密审查机制,遵守“上网不涉密,涉密不上网”的规定,实行信息保密三级审核制度,不发布不宜公开信息内容。积极开展政府信息公开工作业务培训,讲解政务公开知识,提升干部业务素质水平,确保做好政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政许可 | 20 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政处罚 | 23 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作整体运行情况良好,但仍存在一些问题:一是信息公开的不够及时,时效性不高,公开的形式不够丰富。二是从事政府信息公开工作的人员队伍需要加强,工作人员业务能力有待提升。
下一步,我局将采取以下措施加强政府信息公开工作:一是健全日常管理机制,提高政府信息公开的及时性、主动性,做到应公开尽公开;二是加强政策文件解读,增强政策解读的针对性、时效性、实效性;三是加强政府信息公开培训,不断提升政务公开工作人员业务能力。
六、其他需要报告的事项
2022年,我局没有其他需要报告的事项。
2023年1月18日