内丘县乡村振兴局 2023年政府信息公开工作年度报告
2024-01-18 发布机构:内丘县乡村振兴局 浏览次数:69 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:民政、扶贫、救灾 文号: 索引号:nqxkfb/1705886947231
内丘县乡村振兴局
2023年政府信息公开工作年度报告
本报告依据新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》编制。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况以及其他需要报告的事项等六部分组成。
本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起,至2023年12月31日止。群众可通过县政府门户网站的“政府信息公开平台”栏目查看我局主动公开的信息。如对报告有任何疑问,请与内丘县乡村振兴局联系(地址:内丘县扁鹊大道269号,办公电话:0319-6861187)。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2023年度我局在政府网站公开了承办的人大代表建议和政协提案结果;公告公示小额信贷、雨露计划情况;衔接资金使用计划情况等,共计在政府信息公开平台发布信息49条。
(二)依申请公开。我单位未收到依申请公开事项,未发生因信息公开引起的行政复议、诉讼。
(三)政府信息管理。认真贯彻落实《内丘县人民政府办公室关于进一步做好县政府文件信息公开相关工作的通知》,严抓发布前审核、发布后更新及文件有效性管理,将公文属性源头认定和发布审查嵌入发文流程,有效解决文件公开不到位问题。
(四)政府信息公开平台建设。严格按照县政府要求发布与社会、相关企业及群众利益相关,人民普遍关心的事项,为社会群众获取政府信息提供了极大便利条件。
(五)监督保障。认真落实政府信息公开工作制度,严格信息审查机制;将政务公开工作纳入单位绩效考核范围,激发单位人员工作活力,使政务公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局虽然取得了一定成绩,但还存在一些问题和不足,主要表现在政府信息公开的内容质量有待完善,政府信息公开工作创新的手段还不够丰富。
下一步,我局将结合工作职能,继续大力推进政府信息公开工作:一是围绕各股室业务职能特点,加强培训,提升信息写作能力,高效完成信息公开;二是不断改进政府信息公开工作方式,持续提升信息公开工作质量和效果。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需报告事项。2023年我局未收取信息处理费。
内丘县乡村振兴局
2024年1月18日
内丘县乡村振兴局2023年政府信息公开工作年度报告.docx