内丘县住房和城乡建设局2024年度政府信息公开工作报告
2025-01-24 发布机构:住建局 浏览次数:106 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:城乡建设、环境保护 文号: 索引号:zhujianju/1738829261249
内丘县住房和城乡建设局
2024年度政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》等规定,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。住建局坚持“公开为常态、不公开为例外“的原则,全面落实政府信息主动公开,让群众能够直观了解本单位机构设置、职能权责、行政执法信息、财务预决算信息、人大建议和政协提案答复等内容,2024年通过门户网站发布各类政务信息112件。
(二)依申请公开政府信息情况。严格执行《河北省政府信息公开申请办理规范》,依据《答复格式文本》制作政府信息公开申请答复书、告知书等,扎实推进依申请公开工作规范化标准化。树牢宗旨意识,加强同申请人沟通联系,最大限度满足群众信息需求。2024年我局共办理政府信息公开申请12件。
(三)政府信息管理情况。按照县政府工作要求,进一步完善了信息公开保密和审查制度,要求各股室拟制公文时,填报《拟发公文信息公开(保密)审查表》。严格执行内容发布审核制度,按照“谁主管谁负责,谁公开谁审查”原则,建立健全互联网网站信息发布保密审查机制。
(四)监督保障情况。我局高度重视政府信息公开工作,一是由分管领导牵头,办公室具体落实,明确专职人员负责日常政务信息公开工作,其他相关股室按职责分工抓好工作配合。二是积极开展政府信息公开工作业务培训,讲解政府信息公开知识,提升干部业务素质水平,确保做好政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政许可 | 9 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政处罚 | 20 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政府信息公开效果取得了显著提升,但仍存在一些不足:一是主动公开的意识有待进一步提高;二是信息公开工作的时效性和全面性仍需加强。
下一步,我局将主要做好以下几方面工作:一是进一步强化公开意识。加强对工作人员的教育培训,提高对政务公开工作的认识,增强做好政务公开工作的积极性、主动性。二是强化工作管理。进一步完善我局信息公开工作各项规章制度,不断增强政府信息公开的时效性和全面性,确保政府信息公开工作有效落实。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局没有其他需要报告的事项。
2025年1月20日