农机行政许可信息
2020-07-31 发布机构:农业农村局 浏览次数:90 字体:[大 中 小]
体裁分类:行政许可公示 主题分类:农业、林业、水利 文号: 索引号:nqxnyj/1608187731780
| 自然人-行政管理信息-行政许可信息 | |||||||||
| 序号 | 行政相对人名称(XZXDRMC) | 证件类型(ZJLX) | 行政许可决定书文名称(XZXKJDSWMC) | 行政许可决定书文号(XZXKJDSWH) | 许可类型(XKLX) | 许可内容(XKNR) | 许可决定日期(XKJDRQ) | 许可机关(XKJG) | 备注(BZ) |
| 1 | 胡丽翠 | 身份证 | '130523004464 | '130523004464 | 登记 | 注册登记 | 2020/6/19 | 内丘县农机监理站 | |
| 2 | 郑龙妹 | 身份证 | '130523004465 | '130523004465 | 登记 | 注册登记 | 2020/6/19 | 内丘县农机监理站 | |
| 3 | 魏平印 | 身份证 | '130523004466 | '130523004466 | 登记 | 注册登记 | 2020/6/19 | 内丘县农机监理站 | |
| 4 | 王红岐 | 身份证 | '130523004467 | '130523004467 | 登记 | 注册登记 | 2020/6/23 | 内丘县农机监理站 | |
| 5 | 蔡桂堂 | 身份证 | '130523004468 | '130523004468 | 登记 | 注册登记 | 2020/6/29 | 内丘县农机监理站 | |
| 6 | 赵发河 | 身份证 | '130523004469 | '130523004469 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/6 | 内丘县农机监理站 | |
| 7 | 董国辉 | 身份证 | '130523004470 | '130523004470 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/6 | 内丘县农机监理站 | |
| 8 | 赵发河 | 身份证 | '130523004471 | '130523004471 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/6 | 内丘县农机监理站 | |
| 9 | 施冉青 | 身份证 | '130523004472 | '130523004472 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/6 | 内丘县农机监理站 | |
| 10 | 任江子 | 身份证 | '130523004473 | '130523004473 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/13 | 内丘县农机监理站 | |
| 11 | 程金虎 | 身份证 | '130523004474 | '130523004474 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/13 | 内丘县农机监理站 | |
| 12 | 只国小 | 身份证 | '130523004475 | '130523004475 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/13 | 内丘县农机监理站 | |
| 13 | 孙海军 | 身份证 | '130523004476 | '130523004476 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/13 | 内丘县农机监理站 | |
| 14 | 苏志强 | 身份证 | '130523004477 | '130523004477 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/13 | 内丘县农机监理站 | |
| 15 | 赵云海 | 身份证 | '130523004478 | '130523004478 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/13 | 内丘县农机监理站 | |
| 16 | 陈国强 | 身份证 | '130523004479 | '130523004479 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/13 | 内丘县农机监理站 | |
| 17 | 朱青江 | 身份证 | '130523004480 | '130523004480 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/13 | 内丘县农机监理站 | |
| 18 | 施永国 | 身份证 | '130523004481 | '130523004481 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/13 | 内丘县农机监理站 | |
| 19 | 郭智 | 身份证 | '130523004482 | '130523004482 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/13 | 内丘县农机监理站 | |
| 20 | 王胜军 | 身份证 | '130523004483 | '130523004483 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/13 | 内丘县农机监理站 | |
| 21 | 武永军 | 身份证 | '130523004484 | '130523004484 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/13 | 内丘县农机监理站 | |
| 22 | 赵卫红 | 身份证 | '130523004485 | '130523004485 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/14 | 内丘县农机监理站 | |
| 23 | 郝明岐 | 身份证 | '130523004486 | '130523004486 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/14 | 内丘县农机监理站 | |
| 24 | 韩胜军 | 身份证 | '130523004487 | '130523004487 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/14 | 内丘县农机监理站 | |
| 25 | 韩永军 | 身份证 | '130523004488 | '130523004488 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/14 | 内丘县农机监理站 | |
| 26 | 郝国小 | 身份证 | '130523004489 | '130523004489 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/14 | 内丘县农机监理站 | |
| 27 | 和现军 | 身份证 | '130523004490 | '130523004490 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 28 | 闫金山 | 身份证 | '130523004491 | '130523004491 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 29 | 赵志敏 | 身份证 | '130523004492 | '130523004492 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 30 | 李建兴 | 身份证 | '130523004493 | '130523004493 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 31 | 杜素英 | 身份证 | '130523004494 | '130523004494 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 32 | 王艳波 | 身份证 | '130523004495 | '130523004495 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 33 | 焦文生 | 身份证 | '130523004496 | '130523004496 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 34 | 内丘县昌盛达农业生态园有限公司 | 身份证 | '130523004497 | '130523004497 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/17 | 内丘县农机监理站 | |
| 35 | 滑县国 | 身份证 | '130523004498 | '130523004498 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/17 | 内丘县农机监理站 | |
| 36 | 郝宇林 | 身份证 | '130523004499 | '130523004499 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/17 | 内丘县农机监理站 | |
| 37 | 胡世英 | 身份证 | '130523004500 | '130523004500 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/17 | 内丘县农机监理站 | |
| 38 | 陈高子 | 身份证 | '130523004501 | '130523004501 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/17 | 内丘县农机监理站 | |
| 39 | 王满囤 | 身份证 | '130523004502 | '130523004502 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/17 | 内丘县农机监理站 | |
| 40 | 韩保福 | 身份证 | '130523004503 | '130523004503 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/17 | 内丘县农机监理站 | |
| 41 | 刘建新 | 身份证 | '130523004504 | '130523004504 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/17 | 内丘县农机监理站 | |
| 42 | 郑红强 | 身份证 | '130523004505 | '130523004505 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/17 | 内丘县农机监理站 | |
| 43 | 贺振生 | 身份证 | '130523004506 | '130523004506 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/17 | 内丘县农机监理站 | |
| 44 | 王如兵 | 身份证 | '130523004507 | '130523004507 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/17 | 内丘县农机监理站 | |
| 45 | 刘亮 | 身份证 | '130523004508 | '130523004508 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/17 | 内丘县农机监理站 | |
| 46 | 只国小 | 身份证 | '130523004509 | '130523004509 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/29 | 内丘县农机监理站 | |
| 47 | 韩平均 | 身份证 | '130523004510 | '130523004510 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/29 | 内丘县农机监理站 | |
| 48 | 武桂海 | 身份证 | '130523004511 | '130523004511 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/29 | 内丘县农机监理站 | |
| 49 | 古素杰 | 身份证 | '130523004512 | '130523004512 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/29 | 内丘县农机监理站 | |
| 50 | 徐少鹏 | 身份证 | '130523004513 | '130523004513 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/29 | 内丘县农机监理站 | |
| 51 | 郝明生 | 身份证 | '130523004514 | '130523004514 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/29 | 内丘县农机监理站 | |
| 52 | 陈振学 | 身份证 | '130523004515 | '130523004515 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/29 | 内丘县农机监理站 | |
| 53 | 赵焕国 | 身份证 | '130523004516 | '130523004516 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/29 | 内丘县农机监理站 | |
| 54 | 赵军卓 | 身份证 | '130523004517 | '130523004517 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/29 | 内丘县农机监理站 | |
| 55 | 赵军卓 | 身份证 | '130523004518 | '130523004518 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/29 | 内丘县农机监理站 | |
| 56 | 王振江 | 身份证 | '130523004519 | '130523004519 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/29 | 内丘县农机监理站 | |
| 57 | 郝建国 | 身份证 | '130523004520 | '130523004520 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/29 | 内丘县农机监理站 | |
| 58 | 郝胜林 | 身份证 | '130523004521 | '130523004521 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/29 | 内丘县农机监理站 | |
| 59 | 赵玉林 | 身份证 | '130523004522 | '130523004522 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/29 | 内丘县农机监理站 | |
| 60 | 贾素博 | 身份证 | '130523004523 | '130523004523 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/30 | 内丘县农机监理站 | |
| 61 | 李生辉 | 身份证 | '130523004524 | '130523004524 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/31 | 内丘县农机监理站 | |
| 62 | 孟志兴 | 身份证 | '130523004525 | '130523004525 | 登记 | 注册登记 | 2020/7/31 | 内丘县农机监理站 | |
| 63 | 魏通华 | 身份证 | '130523001862 | '130523001862 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 64 | 候海山 | 身份证 | '130523001863 | '130523001863 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/15 | 内丘县农机监理站 | |
| 65 | 郝云飞 | 身份证 | '130523001864 | '130523001864 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/15 | 内丘县农机监理站 | |
| 66 | 古云龙 | 身份证 | '130523001865 | '130523001865 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/15 | 内丘县农机监理站 | |
| 67 | 梁文卿 | 身份证 | '130523001866 | '130523001866 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/15 | 内丘县农机监理站 | |
| 68 | 刘志华 | 身份证 | '130523001867 | '130523001867 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 69 | 任海龙 | 身份证 | '130523001868 | '130523001868 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 70 | 郝建国 | 身份证 | '130523001869 | '130523001869 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 71 | 王大鹏 | 身份证 | '130523001870 | '130523001870 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 72 | 赵发河 | 身份证 | '130523001871 | '130523001871 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 73 | 朱建刚 | 身份证 | '130523001872 | '130523001872 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 74 | 任寿子 | 身份证 | '130523001873 | '130523001873 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 75 | 潘延飞 | 身份证 | '130523001874 | '130523001874 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 76 | 贾四清 | 身份证 | '130523001875 | '130523001875 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 77 | 贾福强 | 身份证 | '130523001876 | '130523001876 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 78 | 任米申 | 身份证 | '130523001877 | '130523001877 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 79 | 刘建芳 | 身份证 | '130523001878 | '130523001878 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |
| 80 | 刘振芳 | 身份证 | '130523001879 | '130523001879 | 核发 | 申领农机驾驶证 | 2020/7/16 | 内丘县农机监理站 | |


