行政许可信息公示
2021-09-02 发布机构:农业农村局 浏览次数:19 字体:[大 中 小]
体裁分类:行政许可公示 主题分类:农业、林业、水利 文号: 索引号:nqxnyj/1640833506736
| 自然人-行政管理信息-行政许可信息 | |||||||
| 序号 | 行政相对人名称(XZXDRMC) | 统一社会信用代码(TYSHXYDM) | 行政许可决定书文名称(XZXKJDSWMC) | 行政许可决定书文号(XZXKJDSWH) | 许可内容(XKNR) | 许可决定日期(XKJDRQ) | 许可机关(XKJG) |
| 1 | 武恒才 | 动物检疫合格证明 | 1308413098 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/01 | 内丘县农业农村局 | |
| 2 | 武恒才 | 动物检疫合格证明 | 1308413097 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/01 | 内丘县农业农村局 | |
| 3 | 武恒才 | 动物检疫合格证明 | 1308413096 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/01 | 内丘县农业农村局 | |
| 4 | 武恒才 | 动物检疫合格证明 | 1308413095 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/01 | 内丘县农业农村局 | |
| 5 | 武恒才 | 动物检疫合格证明 | 1308413094 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/01 | 内丘县农业农村局 | |
| 6 | 王新伟 | 动物检疫合格证明 | 1308456673 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/01 | 内丘县农业农村局 | |
| 7 | 王新伟 | 动物检疫合格证明 | 1308456672 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/01 | 内丘县农业农村局 | |
| 8 | 王新伟 | 动物检疫合格证明 | 1308456671 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/01 | 内丘县农业农村局 | |
| 9 | 王新伟 | 动物检疫合格证明 | 1308456670 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/01 | 内丘县农业农村局 | |
| 10 | 王新伟 | 动物检疫合格证明 | 1308456669 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/01 | 内丘县农业农村局 | |
| 11 | 王新伟 | 动物检疫合格证明 | 1308456668 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/01 | 内丘县农业农村局 | |
| 12 | 王新伟 | 动物检疫合格证明 | 1308456667 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/01 | 内丘县农业农村局 | |
| 13 | 王新伟 | 动物检疫合格证明 | 1308456666 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/01 | 内丘县农业农村局 | |
| 14 | 王新伟 | 动物检疫合格证明 | 1308456665 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/01 | 内丘县农业农村局 | |
| 15 | 内丘新六农牧科技有限公司 | 91130523MA0E4A8XXE | 动物检疫合格证明 | 1308456664 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/31 | 内丘县农业农村局 |
| 16 | 内丘新六农牧科技有限公司 | 91130523MA0E4A8XXE | 动物检疫合格证明 | 1308456663 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/31 | 内丘县农业农村局 |
| 17 | 内丘新六农牧科技有限公司 | 91130523MA0E4A8XXE | 动物检疫合格证明 | 1308456662 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/31 | 内丘县农业农村局 |
| 18 | 内丘新六农牧科技有限公司 | 91130523MA0E4A8XXE | 动物检疫合格证明 | 1308456661 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/31 | 内丘县农业农村局 |
| 19 | 武志雷 | 动物检疫合格证明 | 1308456868 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/30 | 内丘县农业农村局 | |
| 20 | 武志雷 | 动物检疫合格证明 | 1308456867 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/30 | 内丘县农业农村局 | |
| 21 | 武志雷 | 动物检疫合格证明 | 1308456866 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/30 | 内丘县农业农村局 | |
| 22 | 武志雷 | 动物检疫合格证明 | 1308456865 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/30 | 内丘县农业农村局 | |
| 23 | 武志雷 | 动物检疫合格证明 | 1308456864 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/30 | 内丘县农业农村局 | |
| 24 | 武志雷 | 动物检疫合格证明 | 1308456863 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/30 | 内丘县农业农村局 | |
| 25 | 王永清 | 动物检疫合格证明 | 1308459007 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/28 | 内丘县农业农村局 | |
| 26 | 张双仁 | 动物检疫合格证明 | 1308456660 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/27 | 内丘县农业农村局 | |
| 27 | 张双仁 | 动物检疫合格证明 | 1308456659 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/27 | 内丘县农业农村局 | |
| 28 | 张双仁 | 动物检疫合格证明 | 1308456658 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/27 | 内丘县农业农村局 | |
| 29 | 张双仁 | 动物检疫合格证明 | 1308456657 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/27 | 内丘县农业农村局 | |
| 30 | 郝如君 | 动物检疫合格证明 | 1308456656 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/26 | 内丘县农业农村局 | |
| 31 | 郝如君 | 动物检疫合格证明 | 1308456655 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/26 | 内丘县农业农村局 | |
| 32 | 郝如君 | 动物检疫合格证明 | 1308456654 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/26 | 内丘县农业农村局 | |
| 33 | 郝如君 | 动物检疫合格证明 | 1308456653 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/26 | 内丘县农业农村局 | |
| 34 | 张志军 | 9113052355767247X5 | 动物检疫合格证明 | 1308456652 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/26 | 内丘县农业农村局 |
| 35 | 李建敏 | 动物检疫合格证明 | 1308456651 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/26 | 内丘县农业农村局 | |
| 36 | 李建敏 | 动物检疫合格证明 | 1308456650 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/26 | 内丘县农业农村局 | |
| 37 | 李建敏 | 动物检疫合格证明 | 1308456649 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/26 | 内丘县农业农村局 | |
| 38 | 李建敏 | 动物检疫合格证明 | 1308456648 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/26 | 内丘县农业农村局 | |
| 39 | 李建敏 | 动物检疫合格证明 | 1308456647 | 动物检疫合格证明 | 2021/08/26 | 内丘县农业农村局 | |


