行政许可信息公示
2021-10-08 发布机构:农业农村局 浏览次数:28 字体:[大 中 小]
体裁分类:行政许可公示 主题分类:农业、林业、水利 文号: 索引号:nqxnyj/1640835132591
| 自然人-行政管理信息-行政许可信息 | ||||||
| 序号 | 行政相对人名称(XZXDRMC) | 行政许可决定书文名称(XZXKJDSWMC) | 行政许可决定书文号(XZXKJDSWH) | 许可内容(XKNR) | 许可决定日期(XKJDRQ) | 许可机关(XKJG) |
| 1 | 樊桂山 | 动物检疫合格证明 | 1308459046 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/07 | 内丘县农业农村局 |
| 2 | 樊桂山 | 动物检疫合格证明 | 1308459045 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/07 | 内丘县农业农村局 |
| 3 | 樊桂山 | 动物检疫合格证明 | 1308459044 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/07 | 内丘县农业农村局 |
| 4 | 樊桂山 | 动物检疫合格证明 | 1308459043 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/07 | 内丘县农业农村局 |
| 5 | 张志军 | 动物检疫合格证明 | 1308459090 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/05 | 内丘县农业农村局 |
| 6 | 李彩霞 | 动物检疫合格证明 | 1308412934 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/05 | 内丘县农业农村局 |
| 7 | 李彩霞 | 动物检疫合格证明 | 1308412933 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/05 | 内丘县农业农村局 |
| 8 | 范丽红 | 动物检疫合格证明 | 1309651323 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/05 | 内丘县农业农村局 |
| 9 | 张志军 | 动物检疫合格证明 | 1308459042 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/04 | 内丘县农业农村局 |
| 10 | 张志军 | 动物检疫合格证明 | 1308459041 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/04 | 内丘县农业农村局 |
| 11 | 张志军 | 动物检疫合格证明 | 1308459040 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/04 | 内丘县农业农村局 |
| 12 | 张志军 | 动物检疫合格证明 | 1308459039 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/04 | 内丘县农业农村局 |
| 13 | 郝玮奇 | 动物检疫合格证明 | 1308459160 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/02 | 内丘县农业农村局 |
| 14 | 郝玮奇 | 动物检疫合格证明 | 1308459159 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/02 | 内丘县农业农村局 |
| 15 | 郝玮奇 | 动物检疫合格证明 | 1308459158 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/02 | 内丘县农业农村局 |
| 16 | 郝玮奇 | 动物检疫合格证明 | 1308459157 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/02 | 内丘县农业农村局 |
| 17 | 郝玮奇 | 动物检疫合格证明 | 1308459156 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/02 | 内丘县农业农村局 |
| 18 | 郝玮奇 | 动物检疫合格证明 | 1308459155 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/02 | 内丘县农业农村局 |
| 19 | 郝玮奇 | 动物检疫合格证明 | 1308459154 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/02 | 内丘县农业农村局 |
| 20 | 郝玮奇 | 动物检疫合格证明 | 1308459153 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/02 | 内丘县农业农村局 |
| 21 | 王立强 | 动物检疫合格证明 | 1308459152 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/02 | 内丘县农业农村局 |
| 22 | 王立强 | 动物检疫合格证明 | 1308459151 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/02 | 内丘县农业农村局 |
| 23 | 王立强 | 动物检疫合格证明 | 1308459150 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/02 | 内丘县农业农村局 |
| 24 | 王立强 | 动物检疫合格证明 | 1308459149 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/02 | 内丘县农业农村局 |
| 25 | 王立强 | 动物检疫合格证明 | 1308459148 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/02 | 内丘县农业农村局 |
| 26 | 王立强 | 动物检疫合格证明 | 1308459147 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/02 | 内丘县农业农村局 |
| 27 | 范丽红 | 动物检疫合格证明 | 1308456807 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/02 | 内丘县农业农村局 |
| 28 | 范丽红 | 动物检疫合格证明 | 1308456806 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/02 | 内丘县农业农村局 |
| 29 | 范丽红 | 动物检疫合格证明 | 1308456805 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/01 | 内丘县农业农村局 |
| 30 | 范丽红 | 动物检疫合格证明 | 1308456804 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/01 | 内丘县农业农村局 |
| 31 | 范丽红 | 动物检疫合格证明 | 1308456803 | 动物检疫合格证明 | 2021/10/01 | 内丘县农业农村局 |
| 32 | 乔志花 | 动物检疫合格证明 | 1308456699 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/30 | 内丘县农业农村局 |
| 33 | 乔志花 | 动物检疫合格证明 | 1308456698 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/30 | 内丘县农业农村局 |
| 34 | 乔志花 | 动物检疫合格证明 | 1308456697 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/30 | 内丘县农业农村局 |
| 35 | 乔志花 | 动物检疫合格证明 | 1308456696 | 动物检疫合格证明 | 2021/09/30 | 内丘县农业农村局 |


