行政许可信息公示
2025-09-04 发布机构:农业农村局 浏览次数:1 字体:[大 中 小]
体裁分类:行政许可公示 主题分类:农业、林业、水利 文号: 索引号:nqxnyj/1766562473474
| 自然人-行政管理信息-行政许可信息 | ||||||||
| 序号 | 行政相对人名称(XZXDRMC) | 行政许可决定书文名称(XZXKJDSWMC) | 行政许可决定书文号(XZXKJDSWH) | 许可决定日期(XKJDRQ) | 有效期自(YXQZ) | 有效期至(YXQZHI) | 数据来源单位统一社会信用代码(SJLYDWTYSHXYDM) | 备注(BZ) |
| 1 | 施X兴 | 注册登记 | 130523005569 | 2025/09/03 | 2025/09/03 | 2026/09/03 | 11130523MB158348XP | |
| 2 | 阴X军 | 注册登记 | 130523005570 | 2025/09/03 | 2025/09/03 | 2026/09/03 | 11130523MB158348XP | |
| 3 | 张X东 | 注册登记 | 130523005573 | 2025/09/04 | 2025/09/04 | 2026/09/04 | 11130523MB158348XP | |
| 4 | 夏X山 | 注册登记 | 130523005574 | 2025/09/04 | 2025/09/04 | 2026/09/04 | 11130523MB158348XP | |
| 5 | 李X伟 | 注册登记 | 130523005575 | 2025/09/04 | 2025/09/04 | 2026/09/04 | 11130523MB158348XP | |
| 6 | 张X红 | 注册登记 | 130523005576 | 2025/09/04 | 2025/09/04 | 2026/09/04 | 11130523MB158348XP | |
| 7 | 郝X朴 | 注册登记 | 130523005577 | 2025/09/04 | 2025/09/04 | 2026/09/04 | 11130523MB158348XP | |
| 8 | 吕X亮 | 注册登记 | 130523005578 | 2025/09/04 | 2025/09/04 | 2026/09/04 | 11130523MB158348XP | |
| 9 | 田X立 | 注册登记 | 130523005579 | 2025/09/04 | 2025/09/04 | 2026/09/04 | 11130523MB158348XP | |
| 10 | 武X小 | 注册登记 | 130523005580 | 2025/09/04 | 2025/09/04 | 2026/09/04 | 11130523MB158348XP | |
| 11 | 王X | 注册登记 | 130523005581 | 2025/09/04 | 2025/09/04 | 2026/09/04 | 11130523MB158348XP | |
| 12 | 武X涛 | 注册登记 | 130523005582 | 2025/09/04 | 2025/09/04 | 2026/09/04 | 11130523MB158348XP | |


