手机版

温馨提示:本网站已实现河北省内政务服务一号登录,新用户请注册并完成中级以上实名认证,即可正常登录本网站。

内丘县统计局2020年部门预算公开表

2020-01-14      发布机构:nqxtjj      浏览次数:37     字体:[  ]

体裁分类:部门预算      主题分类:财政、金融、审计      文号:      索引号:xtnqtjj/2020-00163

部门预算收支总表
部门编码及名称:[325]内丘县统计局 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 收入 支出
    预算数     预算数
栏次 1 2 3 4
6 一、财政拨款收入 221.86 一、一般公共服务支出 221.86
7 二、上级拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
8 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
9     其中:财政专户收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
10 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
11 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
12 六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
13     八、社会保障和就业支出 0.00
14     九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
15     十、节能环保支出 0.00
16     十一、城乡社区支出 0.00
17     十二、农林水支出 0.00
18     十三、交通运输支出 0.00
19     十四、资源勘探信息等支出 0.00
20     十五、商业服务业等支出 0.00
21     十六、金融支出 0.00
22     十七、援助其他地区支出 0.00
23     十八、国土海洋气候等支出 0.00
24     十九、住房保障支出 0.00
25     二十、粮油物资储备支出 0.00
26     二十一、国债还本付息支出 0.00
27     二十二、其他支出 0.00
28         本年收入合计 221.86         本年支出合计 221.86
29     用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
30     年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00
31             合计 221.86             合计 221.86

部门预算收入总表
部门编码及名称:[325]内丘县统计局 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6   合计 221.86 221.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 201 一般公共服务支出 221.86 221.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20105 统计信息事务 221.86 221.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2010501 行政运行 191.86 191.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2010505 专项统计业务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2010507 第七次全国人口普查 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

部门预算支出总表
部门编码及名称:[325]内丘县统计局 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
6   合计 221.86 191.86 30.00 0.00 0.00 0.00
7 201 一般公共服务支出 221.86 191.86 30.00 0.00 0.00 0.00
8 20105 统计信息事务 221.86 191.86 30.00 0.00 0.00 0.00
9 2010501 行政运行 191.86 191.86 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2010505 专项统计业务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2010507 第四次全国经济普查经费 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
12 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称:[325]内丘县统计局 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 收入 支出
    金额     合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
6 一、一般公共预算财政拨款 221.86 一、一般公共服务支出 221.86 221.86 0.00 0.00
7 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
8 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
9     四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00
10     五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
11     六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
12     七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
13     八、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00
14     九、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
15     十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
16     十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
17     十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18     十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
19     十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
20     十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21     十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22     十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
23     十八、国土海洋气候等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
24     十九、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00
25     二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
26     二十一、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
27     二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
28         本年收入合计 221.86         本年支出合计 221.86 221.86 0.00 0.00
29     年初财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
30             合计 221.86             合计 221.86 221.86 0.00 0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[325]内丘县统计局 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 221.86 191.86 30.00
7 201 一般公共服务支出 221.86 191.86 30.00
8 20105 统计信息事务 221.86 191.86 30.00
9 2010501 行政运行 191.86 191.86 0.00
10 2010505 专项统计业务 0.00 0.00 0.00
11 2010507 第七次全国人口普查 30.00 0.00 30.00
12 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00
13 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00
14 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[325]内丘县统计局 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 191.86 175.70 16.16
7 301 工资福利支出 173.77 173.77 0.00
8 30101 基本工资 64.84 64.84 0.00
9 30102 津贴补贴★ 53.69 53.69 0.00
10 30103 奖金 4.65 4.65 0.00
11 30104 其他社会保障缴费★ 27.70 27.70 0.00
12 30107 绩效工资 10.56 10.56 0.00
13 302 商品和服务支出 16.16 0.00 16.16
14 30201 办公费 3.26 0.00 3.26
15 30202 印刷费 0.00 0.00 0.00
16 30203 咨询费 0.00 0.00 0.00
17 30207 邮电费 0.00 0.00 0.00
18 30211 差旅费 0.00 0.00 0.00
19 30215 会议费 0.00 0.00 0.00
20 30216 培训费 1.02 0.00 1.02
21 30217 公务接待费 0.14 0.00 0.14
22 30229 福利费 0.68 0.00 0.68
23 30231 公务用车运行维护费★ 2.00 0.00 2.00
24 30239 其他交通费用★ 8.34 0.00 8.34
25 30299 其他商品和服务支出 0.72 0.00 0.72
26 303 对个人和家庭的补助 1.93 1.93 0.00
27 30302 退休费 1.61 1.61 0.00
28 30311 住房公积金 12.33 12.33 0.00
29 30314 采暖补贴 1.70 1.70 0.00
30 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.32 0.32 0.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
部门编码及全称:[325]内丘县统计局 预算年度:2020   单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称      
         
         
合计      
         
         
         
         
         
         
注:无政府性基金预算,空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及全称:[325]内丘县统计局 预算年度:2020 单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称      
         
         
合计      
         
         
         
         
         
         
注:无国有资本经营预算,空表列示。

部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
部门编码及名称:[325]内丘县统计局 预算年度:2020 金额单位:万元
序号   资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5
6             合计 2.14 2.14 0.00 0.00
7 一、因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00
8 二、公务用车购置及运维费 2.00 2.00 0.00 0.00
9     其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00
10           公务用车运行费 2.00 2.00 0.00 0.00
11 三、公务接待费 0.14 0.14 0.00 0.00