手机版

温馨提示:本网站已实现河北省内政务服务一号登录,新用户请注册并完成中级以上实名认证,即可正常登录本网站。

2019供销社部门预算公开表

2019-02-19      发布机构:xianshe      浏览次数:99     字体:[  ]

体裁分类:部门预算      主题分类:财政、金融、审计      文号:      索引号:000668537/2019-00269

部门预算收支总表
部门编码及名称:[339]内丘县供销合作社联合社 预算年度:2019 金额单位:万元
序号 收入 支出
     预算数      预算数
栏次 1 2 3 4
6 一、财政拨款收入 430.85 一、一般公共服务支出  
7 二、上级拨款收入   二、外交支出  
8 三、事业收入   三、国防支出  
9     其中:财政专户收入   四、公共安全支出  
10 四、经营收入   五、教育支出  
11 五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出  
12 六、其他收入   七、文化体育与传媒支出  
13     八、社会保障和就业支出 21.61
14     九、医疗卫生与计划生育支出 4.76
15     十、节能环保支出 0.00
16     十一、城乡社区支出 120.00
17     十二、农林水支出 0.00
18     十三、交通运输支出 0.00
19     十四、资源勘探信息等支出 0.00
20     十五、商业服务业等支出 90.32
21     十六、金融支出 0.00
22     十七、援助其他地区支出 0.00
23     十八、国土海洋气候等支出 0.00
24     十九、住房保障支出 8.19
25     二十、粮油物资储备支出 0.00
26     二十一、国债还本付息支出 0.00
27     二十二、其他支出 0.00
28         本年收入合计 430.85         本年支出合计 430.85
29     用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
30     年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00
31             合计 430.85             合计 430.85

部门预算收入总表
部门编码及名称:[339]内丘县供销合作社联合社 预算年度:2019 金额单位:万元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6   合计 430.85 430.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 208 社会保障和就业支出 258.00 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20808 抚恤 258.00 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2080899 其他优抚支出 258.00 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 210 医疗卫生与计划生育支出 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 21005 医疗保障 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2100502 事业单位医疗 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 212 城乡社区支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2120809 支付破产或改制企业职工安置费 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 216 商业服务业等支出 110.08 110.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 21602 商业流通事务 110.08 110.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 2160201 行政运行 110.08 110.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 21606 涉外发展服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 2160601 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 221 住房保障支出 8.08 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 22102 住房改革支出 8.08 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 2210201 住房公积金 8.08 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

部门预算支出总表
部门编码及名称:[339]内丘县供销合作社联合社 预算年度:2019 金额单位:万元
序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
6   合计 380.85 380.85 50.00 0.00 0.00 0.00
7 208 社会保障和就业支出 258.00 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20808 抚恤 258.00 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2080899 其他优抚支出 258.00 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 210 医疗卫生与计划生育支出 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00
11 21005 医疗保障 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2100502 事业单位医疗 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00
13 212 城乡社区支出 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
14 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
15 2120809 支付破产或改制企业职工安置费 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
16 216 商业服务业等支出 110.08 110.08 0.00 0.00 0.00 0.00
17 21602 商业流通事务 110.08 110.08 0.00 0.00 0.00 0.00
18 2160201 行政运行 110.08 110.08 0.00 0.00 0.00 0.00
19 21606 涉外发展服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 2160601 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 221 住房保障支出 8.08 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00
22 22102 住房改革支出 8.08 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00
23 2210201 住房公积金 8.08 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00

部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称:[339]内丘县供销合作社联合社 预算年度:2019 金额单位:万元
序号 收入 支出
     金额      合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
6 一、一般公共预算财政拨款 380.85 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
7 二、政府性基金预算财政拨款 50.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
8 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
9     四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00
10     五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
11     六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
12     七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
13     八、社会保障和就业支出 258.00 258.00 0.00 0.00
14     九、医疗卫生与计划生育支出 4.69 4.69 0.00 0.00
15     十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
16     十一、城乡社区支出 50.00   50.00 0.00
17     十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18     十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
19     十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
20     十五、商业服务业等支出 110.08 110.08 0.00 0.00
21     十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22     十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
23     十八、国土海洋气候等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
24     十九、住房保障支出 8.08 8.08 0.00 0.00
25     二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
26     二十一、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
27     二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
28         本年收入合计 430.85         本年支出合计 430.85 380.85 50.00 0.00
29     年初财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
30             合计 430.85             合计 430.85 380.85 50.00 0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[339]内丘县供销合作社联合社 预算年度:2019 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 380.85 122.85 258.00
7 208 社会保障和就业支出 258.00   258.00
8 20808 抚恤 258.00   258.00
9 2080899 其他优抚支出 258.00   258.00
10 210 医疗卫生与计划生育支出 4.69 4.69 0.00
11 21005 医疗保障 4.69 4.69 0.00
12 2100502 事业单位医疗 4.69 4.69 0.00
13 216 商业服务业等支出 110.08 110.08 0.00
14 21602 商业流通事务 110.08 110.08 0.00
15 2160201 行政运行 110.08 110.08 0.00
16 21606 涉外发展服务支出 0.00 0.00 0.00
17 2160601 行政运行 0.00 0.00 0.00
18 221 住房保障支出 8.08 8.08 0.00
19 22102 住房改革支出 8.08 8.08 0.00
20 2210201 住房公积金 8.08 8.08 0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[339]内丘县供销合作社联合社 预算年度:2019 金额单位:万元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 122.85 117.73 5.12
7 301 工资福利支出 102.50 102.50 0.00
8 30101 基本工资 52.53 52.53 0.00
9 30102 津贴补贴★ 7.20 7.20 0.00
10 30103 奖金 0.00 0.00 0.00
11 30104 其他社会保障缴费★ 18.41 18.41 0.00
12 30107 绩效工资 24.36 24.36 0.00
13 302 商品和服务支出 5.12 0.00 5.12
14 30201 办公费 1.40 0.00 1.40
15 30205 水费 0.00 0.00 0.00
16 30207 邮电费 1.20 0.00 1.20
17 30208 取暖费 0.66 0.00 0.66
18 30211 差旅费 0.00 0.00 0.00
19 30216 培训费 0.72 0.00 0.72
20 30229 福利费 0.48 0.00 0.48
21 30299 其他商品和服务支出 0.66 0.00 0.66
22 303 对个人和家庭的补助 15.23 15.23 0.00
23 30302 退休费 6.97 6.97 0.00
24 30311 住房公积金 8.08 8.08 0.00
25 30314 采暖补贴 0.00 0.00 0.00
26 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.18 0.18 0.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[339]内丘县供销合作社联合社 预算年度:2019 单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称      
5   合计   50
6 212 城乡社区支出   50
7 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   50
8 2120809 支付破产或改制企业职工安置费   50
         
         
         
         
         

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[339]内丘县供销合作社联合社 预算年度:2019 单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称      
         
         
合计      
         
         
         
         
         
         
注:无国有资本经营预算,空表列示。

部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
部门编码及名称:[339]内丘县供销合作社联合社 预算年度:2019 金额单位:万元
序号    资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5
6             合计        
7 一、因公出国(境)费        
8 二、公务用车购置及运维费        
9     其中:公务用车购置费        
10           公务用车运行费        
11 三、公务接待费        
           
  注:无"三公 "安排,空表列示